Title
|
Public Member Trees
|
---|---|
Author
|
Ancestry.com
|
Publication
|
Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;
|
Repository
|
|
Given names | Surname | Birth | Place | Death | Age | Place | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||
240 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||
136 | 1 | 50 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||
about 1491
|
534 | 1 | 463 | 71 | F | YES | YES | |||||||
561 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||
111 | 0 | 66 | 44 | M | YES | Y100 | R | |||||||
1,147 | 1 | 1,053 | 94 | F | YES | YES | ||||||||
168 | 0 | 98 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||
210 | 7 | 152 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
176 | 0 | 89 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||
|
Showing 1 to 10 of 1,660
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0 | U M | R | |||||||||||
167 | 0 | YES | N | R | ||||||||||
32 | 24 | 178 | 7 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U | ||||||||||||
29 | 22 | 119 | 2 | YES M | Y | |||||||||
no | 0 | U | ||||||||||||
27 | 18 | 101 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
17 | 19 | 156 | 8 | YES | Y | |||||||||
30 | 18 | 132 | 3 | YES | Y | |||||||||
45 | 40 | 94 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
|
Showing 1 to 10 of 140