Title
|
North Carolina, Death Certificates, 1909-1976
|
---|---|
Author
|
Ancestry.com
|
Publication
|
Name: Ancestry.com Operations Inc; Location: Provo, UT, USA; Date: 2007;
|
Repository
|
|
Note on source
|
North Carolina State Board of Health, Bureau of Vital Statistics. <i>North Carolina Death Certificates</i>. Microfilm S.123. Rolls 19-242, 280, 313-682, 1040-1297. North Carolina State Archives, Raleigh, North Carolina. |
Given names | Surname | Birth | Place | Death | Age | Place | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 5 | 71 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||
171 | 9 | 106 | 64 | M | YES | YES | ||||||||
126 | 0 | 75 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||
95 | 0 | 72 | 22 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||
109 | 0 | 50 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
145 | 1 | 60 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
131 | 0 | 58 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||
141 | 0 | 89 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||
|
Showing 1 to 10 of 18
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No records to display | ||||||||||||
|
Showing 0 to 0 of 0