|
Title
|
1920 Census Bertie County, NC
|
|---|
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
about July 1879
|
146 | 0 | 84 | 61 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 122 | 0 | 41 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | 53 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 0 | 76 | 39 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1915
|
111 | 0 | 32 | 78 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 117 | 0 | 57 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 0 | 67 | 43 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 117 | 0 | 21 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 0 | 46 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 46 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 109 | 0 | 32 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 0 | 61 | 45 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1871
about 1871
|
155 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 136 | 0 | 86 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 98 | 35 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 31 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 0 | 44 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 0 | 20 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 108 | 0 | 55 | 53 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 2 | 37 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 0 | 65 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1891
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 107 | 0 | 26 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1914
|
112 | 0 | 26 | 85 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 121 | 0 | 55 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 109 | 0 | 42 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 0 | 33 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 21 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 92 | 22 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 0 | 30 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 126 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
about 1902
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1857
|
169 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 117 | 0 | 48 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 2 | 44 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 47 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 112 | 0 | 70 | 42 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 110 | 0 | 43 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 0 | 29 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 1 | 18 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 0 | 22 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1879
|
147 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 144 | 0 | 67 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Media | Title | Individuals | Families | Sources | Last change |
|---|
| Title | Individuals | Families | Media objects | Sources | Last change |
|---|