|
Title
|
"Martin County Hertiage, North Carolina"
|
|---|
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 0 | 189 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | 181 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 9 | 169 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 183 | 0 | 124 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 195 | 12 | 129 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 12 | 127 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 155 | 0 | 136 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 97 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 150 | 0 | 107 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | 90 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 133 | 0 | 91 | 41 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 131 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 128 | 2 | 61 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 0 | 53 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 135 | 3 | 46 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 49 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 0 | 55 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 116 | 0 | 49 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1790
|
236 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 212 | 0 | 139 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 208 | 0 | 180 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 224 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 6 | 182 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 216 | 8 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 218 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 198 | 8 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 170 | 0 | 116 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 0 | 107 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 144 | 0 | 127 | 17 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 142 | 0 | 61 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 139 | 0 | 89 | 49 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 137 | 0 | 63 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 135 | 0 | 88 | 46 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 134 | 0 | 50 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 132 | 0 | 48 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 0 | 105 | 22 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 124 | 0 | 46 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 129 | 0 | 51 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1816
|
210 | 7 | 163 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1765
|
261 | 4 |
before 1814
|
212 | 49 | M | YES | YES | ||||||||
| 11 | 206 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 11 | 198 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Media | Title | Individuals | Families | Sources | Last change |
|---|
| Title | Individuals | Families | Media objects | Sources | Last change |
|---|