Birth Certificate

Title
Birth Certificate
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
90 0 29 61 Never
83 0 17 66 Never
53 0 53 0 Never
120 0 67 52 Never
87 0 26 61 Never
107 0 26 81 Never
103 0 23 80 Never
100 0 19 81 Never
83 0 83 0 Never
87 0 20 67 Never
90 0 18 71 Never
104 0 31 73 Never
106 0 81 24 Never
102 0 36 66 Never
97 0 9 87 Never
116 0 34 82 Never
111 0 37 73 Never
108 0 108 0 Never
116 0 50 65 Never
88 0 88 0 Never
113 0 19 93 Never
98 0 98 0 Never
95 0 38 56 Never
95 0 35 59 Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change