Title
|
Death Certificate
|
---|
Given names | Surname | Birth | Place | Death | Age | Place | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 0 | 66 | 51 | M | YES | Y100 | R | |||||||
148 | 1 | 82 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||
134 | 0 | 45 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||
135 | 0 | 62 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||
159 | 11 | 84 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||
112 | 0 | 39 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||
67 | 0 | 67 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||
173 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 4 | 86 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||
169 | 8 | 88 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||
|
Showing 1 to 10 of 99
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No records to display | ||||||||||||
|
Showing 0 to 0 of 0