Title
|
Headstone
|
---|
Given names | Surname | Birth | Place | Death | Age | Place | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 1 | 68 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||
97 | 0 | 30 | 67 | M | Y100 | Y100 | ||||||||
153 | 0 | 90 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||
117 | 0 | 66 | 51 | M | YES | Y100 | R | |||||||
119 | 0 | 81 | 38 | F | YES | Y100 | R | |||||||
155 | 0 | 81 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||
149 | 0 | 55 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||
165 | 3 | 88 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||
130 | 0 | 29 | 101 | M | YES | Y100 | ||||||||
106 | 0 | 22 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||
|
Showing 1 to 10 of 536
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 115 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 17 | 180 | 0 | YES | Y | |||||||||
25 | 28 | 85 | 0 | Y100 | Y | R | ||||||||
|
Showing 1 to 3 of 3