Individuals with surname Baker, A…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 136 | 0 | 61 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 103 | 0 | 98 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 168 | 0 |
before 1870
|
156 | 12 | M | YES | YES | |||||||||
| 141 | 0 | 76 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 0 | 146 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 107 | 0 | 20 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 150 | 0 | 72 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 9 | 77 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 97 | 0 | 26 | 71 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 146 | 0 | 112 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 104 | 0 | 50 | 53 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 148 | 0 |
about 1944
|
82 | 65 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
|
||||||||||||||||