Individuals with surname Hoggard/hoggard, C…
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
about 1888
|
136 | 0 | 84 | 52 | M | YES | Y100 | |||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
about 1888
|
136 | 0 | 84 | 52 | M | YES | Y100 | |||||||||
193 | 8 | 148 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
145 | 0 | 84 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
99 | 0 | 68 | 31 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1852
|
172 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | 55 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 167 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1865
|
159 | 6 | 83 | 75 | F | YES | Y100 | |||||||||
about 1865
|
159 | 6 | 83 | 75 | F | YES | Y100 | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
150 | 0 | 98 | 52 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
150 | 0 | 98 | 52 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | 98 | 52 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
126 | 0 | 52 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
220 | 3 |
before May 21, 1856
|
168 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
166 | 5 | 94 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 5 | 94 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
166 | 5 | 94 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
124 | 0 | 37 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 36 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
141 | 0 | 60 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
151 | 0 | 88 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
145 | 0 | 84 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
119 | 0 | 33 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
about 1852
|
172 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|