Individuals with surname Bazemore, H…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 9 | 113 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 171 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 199 | 0 | 124 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 101 | 0 | 27 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 167 | 1 | 85 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 208 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 163 | 0 | 85 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 246 | 0 | 182 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1836
|
190 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||