Individuals with surname Hughes, J…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
about 1847
|
179 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1835
|
191 | 1 | 161 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
| 220 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 121 | 1 | 48 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1873
|
153 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 120 | 0 | 59 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | 94 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 52 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1922
|
104 | 0 | 31 | 73 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 115 | 0 | 33 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 182 | 1 | 112 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 4 | 116 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 106 | 0 | 25 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1846
|
180 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 219 | 10 | 166 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||