Individuals with surname Lassiter, J…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1835
|
191 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 328 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 166 | 5 | 88 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 140 | 0 | 62 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 140 | 1 | 62 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 0 | 70 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 70 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 70 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 93 | 0 | 18 | 75 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 136 | 0 | 47 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 1 | 82 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 270 | 14 | 242 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 294 | 1 | 241 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1755
|
271 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1804
|
222 | 8 |
about 1881
|
145 | 77 | M | YES | YES | ||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 239 | 11 | 158 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 168 | 11 | 87 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 181 | 4 | 146 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 4 | 146 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 0 | 156 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 267 | 7 | 203 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 110 | 0 | 43 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 175 | 0 | 115 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1828
|
198 | 0 |
about 1886
|
140 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
| 204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1739
|
287 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 122 | 0 | 47 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 129 | 0 | 39 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1740
|
286 | 2 |
about 1821
|
205 | 81 | M | YES | YES | ||||||||
| 294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1757
|
269 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 221 | 0 | 147 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 164 | 3 | 79 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 3 | 79 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 3 | 79 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 3 | 79 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 3 | 79 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 3 | 79 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||