Individuals with surname Cobb, S…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 148 | 1 | 79 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 197 | 2 |
about 1870
|
156 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
| 202 | 0 | 119 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1663
|
363 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 205 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 209 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 2 | 126 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 203 | 0 | 129 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1829
|
197 | 5 | 130 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
| 117 | 0 | 22 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 251 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 107 | 0 | 39 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1735
|
291 | 12 | M | YES | YES | |||||||||||
| 257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 48 | 0 | 48 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
about 1657
|
369 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 172 | 0 |
about 1860
|
166 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
|
about July 1893
|
132 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 329 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||