Individuals with surname Harrell, W…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 126 | 0 | 57 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 149 | 3 | 65 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 0 | 87 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 3 | 74 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 50 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 166 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
about 1840
|
186 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 117 | 0 | 36 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 100 | 0 | 22 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 213 | 1 | 138 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 213 | 1 | 138 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 157 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||