Individuals — Mizelle

Individuals with surname Mizelle

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
215 0 158 57 Never
173 0 Never
131 0 98 32 Never
109 2 38 71 Never
about 1806
218 5 Never
83 4 15 67 Never
83 4 15 67 Never
83 4 15 67 Never
124 0 Never
112 0 Never
122 0 33 88 Never
140 10 55 85 Never
140 10 55 85 Never
140 10 55 85 Never
86 2 40 45 Never
about 1898
126 0 Never
120 7 43 77 Never
112 1 90 22 Never
118 0 35 83 Never
138 5 62 76 Never
130 5 38 92 Never
about 1848
176 0 Never
165 8 84 80 Never
117 0 108 8 Never
109 3 29 80 Never
133 0 131 2 Never
102 0 20 82 Never
81 0 37 44 Never
133 0 98 34 Never
125 0 61 64 Never
120 7 43 77 Never
120 7 43 77 Never
144 1 71 73 Never
1 Never
122 0 62 60 Never
122 0 56 66 Never
186 7 115 70 Never
224 18 144 79 Never
188 3 122 65 Never
123 0 45 78 Never
127 0 50 77 Never
95 2 19 75 Never
about 1850
174 0 Never
130 0 36 94 Never
151 0 113 38 Never
116 8 37 78 Never
0 Never
about 1878
146 0 Never
151 7 87 64 Never
1 Never
136 0 50 85 Never
116 5 36 79 Never
116 5 36 79 Never
119 3 Never
143 0 105 37 Never
178 0 Never
142 0 Never
127 3 76 50 Never
133 0 61 71 Never
119 2 46 73 Never
about 1924
100 5 21 79 Never
about 1924
100 5 21 79 Never
about 1924
100 5 21 79 Never
95 5 29 65 Never
107 2 60 47 Never
112 0 112 0 Never
102 0 102 0 Never
102 0 102 0 Never
108 0 108 0 Never
104 0 104 0 Never
99 0 99 0 Never
132 0 42 89 Never
133 0 112 20 Never
132 0 42 89 Never
136 0 77 59 Never
111 0 33 78 Never
116 0 28 87 Never
1 Never
99 1 30 68 Never
114 0 40 73 Never
104 5 37 66 Never
90 1 19 71 Never
1 Never
125 2 71 54 Never
125 2 71 54 Never
118 5 34 83 Never
244 1 161 83 Never
about 1870
153 5 115 38 Never
about 1870
153 5 115 38 Never
about 1850
174 2 Never
157 1 85 72 Never
128 0 Never
1 Never
107 0 106 0 Never
118 5 34 83 Never
188 0 160 27 Never
1 Never
0 158 Never
120 0 51 69 Never
147 9 84 63 Never
123 0 28 95 Never
181 0 Never
222 0 Never
135 8 48 86 Never
111 0 94 17 Never
123 0 108 15 Never
about 1921
102 0 22 79 Never
about 1921
102 0 22 79 Never
about 1804
220 10
about 1884
140 80 Never
about 1897
126 7 63 63 Never
about 1897
126 7 63 63 Never
126 0 63 63 Never
134 1 68 66 Never
99 2 44 55 Never
111 1 29 82 Never
128 1 41 86 Never
about 1897
126 7 63 63 Never
112 0 86 25 Never
112 0 86 25 Never
139 0 136 2 Never
107 4 38 69 Never
107 0 30 76 Never
162 5 95 67 Never
105 0 19 86 Never
154 7 66 88 Never
158 0 96 62 Never
130 0 Never
137 0 55 81 Never
117 9 32 85 Never
187 1 113 73 Never
123 3 33 89 Never
124 0 56 67 Never
119 5 55 63 Never
155 9 81 74 Never
108 6 22 85 Never
138 1 64 74 Never
125 0 46 79 Never
114 9 36 77 Never
112 6 29 82 Never
112 6 29 82 Never
about 1841
183 5 89 94 Never
129 0 38 91 Never
1 Never
6 179 Never
about 1846
178 0 Never
114 6 31 82 Never
about 1846
178 5 Never
126 0 60 65 Never
113 2 19 93 Never
about 1875
149 0 Never
about 1818
206 3
after 1842
182 24 Never
130 5 51 79 Never
143 8 87 55 Never
about 1842
182 3 152 30 Never
116 2 34 82 Never
116 2 34 82 Never
122 0 35 86 Never
128 0 48 79 Never
115 2 37 78 Never
120 0 119 0 Never
128 3 37 90 Never
127 1 49 78 Never
137 10 54 83 Never
137 10 54 83 Never
142 1 68 73 Never
175 0 Never
1 Never
122 1 34 88 Never
167 2 120 46 Never
106 0 105 0 Never
131 0 Never
about 1895
128 5 88 39 Never
about 1895
128 5 88 39 Never
about 1895
128 5 88 39 Never
about 1895
128 5 88 39 Never
about 1873
151 0 Never
1 Never
103 0 39 63 Never
221 7 Never
135 0 69 66 Never
143 0 124 18 Never
84 5 20 63 Never
120 6 68 52 Never
102 3 23 78 Never
96 4 28 68 Never
117 5 46 71 Never
1 Never
about 1861
163 0 Never
149 4 68 81 Never
199 2 175 24 Never
175 6 101 73 Never
135 0 131 4 Never
113 1 20 92 Never
126 5 46 80 Never
161 6 76 85 Never
160 6 Never
136 0 74 62 Never
1 Never
132 0 57 75 Never
91 2 27 63 Never
123 0 37 86 Never