Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 11 | 135 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
121 | 2 |
before 1984
|
40 | 80 | M | YES | Y100 | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
124 | 0 | 46 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
88 | 2 | 19 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
127 | 0 | 127 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
123 | 0 | 32 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 3 | 68 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
129 | 0 | 59 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
172 | 1 | 94 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
169 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
118 | 9 | 32 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 4 | 102 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1877
|
147 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | 25 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1921
|
103 | 4 | 18 | 85 | F | YES | Y100 | |||||||||
163 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
8 | 175 | M | YES | YES | R | |||||||||||
164 | 3 | 88 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 9 | 52 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 4 | 29 | 101 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 9 | 52 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|