Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | 0 | 208 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
274 | 0 | 219 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
232 | 1 | 188 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1700
|
324 | 8 |
about 1740
|
284 | 40 | M | YES | YES | ||||||||
11 | M | YES | YES | |||||||||||||
6 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
2 | 433 | F | YES | YES | ||||||||||||
303 | 6 | 240 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1793
|
231 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
214 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 230 | M | YES | YES | ||||||||||||
279 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1790
|
234 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
277 | 0 | 193 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1745
|
279 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
234 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
218 | 0 | 153 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | 163 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
601 | 2 | 547 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
298 | 8 | 235 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
264 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1594
|
430 | 1 | 369 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
314 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
217 | 4 | 134 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1630
|
394 | 4 | 338 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
309 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
354 | 12 | 299 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1385
|
639 | 1 |
about 1442
|
582 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||
559 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
247 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
272 | 8 | 191 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 0 | 196 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 4 | 183 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
318 | 5 | 270 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
about February 21, 1715
|
309 | 2 | 247 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
269 | 4 | 230 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1748
|
276 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
269 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
225 | 4 | 170 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
210 | 1 | 178 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
322 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
264 | 0 | 192 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
328 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
275 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
290 | 1 | 238 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
242 | 7 | 177 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
237 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
267 | 1 | 217 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 142 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1539
|
485 | 1 | 452 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
174 | 9 | 89 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
325 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
278 | 14 | 217 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 248 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
253 | 0 | 214 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1790
|
234 | 7 | 184 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
11 |
about 1706
|
318 | M | YES | YES | |||||||||||
265 | 0 | 212 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 3 | 279 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1564
|
460 | 1 | 400 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
569 | 1 | 500 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1487
about 1487
|
537 | 1 | 463 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
275 | 6 | 224 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1780
|
244 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
398 | 0 | 338 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
232 | 0 | 157 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 197 | M | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | 189 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
|