Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 0 | 117 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 160 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 2 |
about 1959
|
65 | 75 | M | YES | Y100 | |||||||||
141 | 2 | 61 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 54 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
146 | 0 | 144 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | 125 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
105 | 1 | 55 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 6 | 74 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 4 | 75 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 4 | 75 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 2 | 131 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
119 | 0 | 118 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
127 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
95 | 0 | 89 | 6 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | 93 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
148 | 0 | 75 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
8 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
195 | 4 |
about 1880
|
144 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
186 | 0 | 152 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
132 | 0 | 108 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 131 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 5 | 52 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
94 | 0 | 44 | 49 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1898
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 0 | 95 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
5 | 188 | M | YES | YES | ||||||||||||
97 | 2 | 23 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
130 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | 104 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 10 | 99 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 35 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 10 | 99 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 10 | 99 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
135 | 1 | 65 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 0 | 158 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
160 | 0 | 92 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 1 | 55 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1832
|
192 | 8 | 125 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
124 | 1 | 39 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 1 | 88 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | 112 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 7 | 67 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
169 | 2 | 94 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
188 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 14 | 70 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1919
|
105 | 3 | 28 | 77 | F | YES | Y100 | |||||||||
129 | 14 | 66 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
226 | 10 | 169 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 3 | 108 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1780
|
244 | 2 |
about 1825
|
199 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||
131 | 10 | 50 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
96 | 4 | 19 | 76 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | 95 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
137 | 14 | 51 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
213 | 14 | 126 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
100 | 0 | 45 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 12 | 108 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 14 | 51 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 10 | 85 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 25 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 1 | 51 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1920
|
105 | 1 | 20 | 84 | F | YES | Y100 | |||||||||
about 1750
|
274 | 10 |
about 1780
|
244 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | 133 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 126 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 1 | 181 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
157 | 4 | 88 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 2 | 121 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 121 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 3 | 102 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
|