Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | 0 | 223 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
161 | 6 | 90 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
249 | 0 | 173 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
288 | 0 | 223 | 64 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
195 | 11 | 132 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 10 | 155 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 8 | 79 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 8 | 105 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
175 | 8 | 105 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
242 | 7 | 151 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | 319 | F | YES | YES | R | |||||||||||
11 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
308 | 0 | 217 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1921
|
103 | 0 | 23 | 80 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
329 | 8 | 239 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | 237 | F | YES | YES | ||||||||||||
101 | 0 | 22 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
379 | 1 | 289 | 89 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
195 | 5 | 163 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
199 | 1 | 168 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||||
308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
119 | 0 | 49 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
173 | 0 | 150 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | 199 | 97 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
308 | 8 | 229 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
143 | 2 | 66 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 2 | 66 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
222 | 1 | 143 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
107 | 3 | 39 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
8 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
167 | 5 | 74 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
306 | 0 | 214 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 1 |
after 1859
|
160 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
191 | 0 | 123 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
307 | 0 | 233 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
155 | 0 | 125 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|