Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 4 | 114 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
340 | 4 | 280 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
200 | 1 | 134 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
169 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
116 | 0 | 43 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
157 | 7 | 92 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | 128 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1840
|
184 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
215 | 8 |
before 1860
|
164 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
254 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
109 | 4 | 27 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
175 | 1 | 105 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 1 | 105 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
178 | 0 | 111 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 52 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 4 | 6 | 90 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
106 | 2 | 19 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 3 | 47 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | 118 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 174 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 3 | 55 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1843
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 1 | 115 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 1 | 115 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 5 | 71 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 2 | 64 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
181 | 5 | 110 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
|