Individuals with surname Bazemore
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 171 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 6 | 124 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 206 | 6 | 125 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 198 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 101 | 0 | 19 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1846
|
180 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 64 | 0 | 28 | 35 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 182 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 104 | 0 | 27 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 133 | 0 | 71 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 104 | 0 | 27 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 136 | 0 | 63 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 157 | 0 | 82 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1903
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
before 1900
|
126 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
| 113 | 0 | 95 | 18 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 135 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 119 | 0 | 34 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 11 | 85 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 25 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 118 | 0 | 43 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 161 | 0 | 88 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 157 | 4 | 81 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 4 | 81 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | 59 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 141 | 0 | 59 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 104 | 0 | 26 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 120 | 0 | 33 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 93 | 0 | 25 | 67 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 114 | 0 | 31 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 31 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 211 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 164 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 10 | 115 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 10 | 115 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 176 | 4 | 101 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 118 | 1 | 38 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1863
|
163 | 0 | 87 | 76 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1808
|
218 | 5 |
after 1870
|
156 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | 181 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1834
|
192 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 194 | 0 | 120 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 91 | 0 | 79 | 12 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 115 | 0 | 39 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 127 | 0 | 40 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 143 | 0 | 67 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 108 | 0 | 30 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 84 | 0 | 84 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 136 | 0 | 59 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 191 | 9 | 113 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 171 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 199 | 0 | 124 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 101 | 0 | 27 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 167 | 1 | 85 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 208 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 163 | 0 | 85 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 246 | 0 | 182 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1836
|
190 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 97 | 0 | 22 | 75 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1860
|
166 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 150 | 1 | 74 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 303 | 11 | 221 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 168 | 11 | 95 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 208 | 1 | 128 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1831
|
194 | 10 | 110 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
| 321 | 7 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 138 | 0 | 118 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | 113 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 134 | 0 | 68 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 301 | 8 |
before February 2, 1809
|
217 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
| 239 | 6 | 219 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 | 67 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 102 | 0 | 57 | 45 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 102 | 0 | 57 | 45 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 160 | 3 | 90 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 318 | 7 |
after July 10, 1789
|
236 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1725
|
301 | 1 | 212 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
| 121 | 1 | 59 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 93 | 0 | 24 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 102 | 0 | 25 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 138 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 185 | 10 | 96 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 198 | 4 | 116 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 10 | 96 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 124 | 0 | 50 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1900
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 129 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 108 | 0 | 23 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 0 | 47 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1830
|
196 | 10 | 126 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
| 139 | 0 | 80 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 96 | 0 | 35 | 60 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 164 | 10 | 121 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1811
|
215 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 154 | 0 | 72 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 6 | 72 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 40 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 113 | 0 | 28 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 148 | 0 | 55 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
before 1902
|
124 | 0 | 123 | 1 | U | YES | YES | R | ||||||||
|
before 1902
|
124 | 0 | 123 | 1 | U | YES | YES | R | ||||||||
| 120 | 0 | 120 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 11 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 153 | 0 | 75 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 74 | 0 | 73 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 173 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 156 | 2 |
before 1900
|
126 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 148 | 0 | 58 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 117 | 0 | 29 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 91 | 0 | 25 | 66 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 122 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 169 | 1 |
about 1879
|
147 | 21 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 174 | 0 | 140 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 121 | 0 | 30 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 153 | 6 | 66 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 0 | 50 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 54 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 10 | 82 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | 24 | U | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | 22 | U | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 123 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 111 | 0 | 19 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 112 | 0 | 40 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 219 | 15 | 147 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | 75 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | 75 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 109 | 0 | 38 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 116 | 0 | 21 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 0 | 82 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 68 | 0 | 68 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 172 | 7 | 86 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 123 | 0 | 48 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 56 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 296 | 1 | 237 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 1 | 84 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 0 | 21 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 79 | 0 | 23 | 55 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 236 | 0 | 171 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 48 | 0 | 48 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 1 | 158 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1838
|
188 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 157 | 0 | 80 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 259 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 291 | 5 | 237 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 169 | 2 | 114 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 281 | 0 | 189 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
| 344 | 1 | 281 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 145 | 4 | 75 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 188 | 1 | 124 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 118 | 0 | 41 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 156 | 0 | 88 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 139 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 103 | 0 | 23 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 6 | 88 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 53 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 94 | 0 | 19 | 74 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
about 1833
|
193 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1903
|
123 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 170 | 8 | 93 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 108 | 0 | 26 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 94 | 0 | 19 | 74 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 261 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||