Individuals with surname Johnson
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1859
|
167 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 117 | 0 | 33 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 78 | 0 | 56 | 21 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 126 | 1 | 65 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1830
|
196 | 1 | 133 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1924
|
102 | 0 | 23 | 78 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 314 | 13 | 286 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1726
|
300 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 42 | 0 | 42 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 122 | 0 | 45 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 99 | 0 | 77 | 21 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 101 | 0 | 51 | 50 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 119 | 1 | 62 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1743
|
283 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 244 | 8 | 191 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 123 | 0 | 54 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 54 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 54 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 62 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 54 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | 59 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 94 | 0 | 93 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 140 | 1 | 67 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1920
|
106 | 0 | 31 | 75 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1757
|
269 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 164 | 0 | 70 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1873
|
153 | 0 | 67 | 86 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 113 | 0 | 100 | 13 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 120 | 0 | 35 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1752
|
274 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 271 | 0 | 190 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
|
before 1759
|
267 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 271 | 0 | 190 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 103 | 0 | 98 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 28 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 115 | 0 | 25 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1879
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 122 | 2 | 33 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 99 | 0 | 36 | 63 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 115 | 0 | 29 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 345 | 5 | 278 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1860
|
166 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1831
|
195 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 155 | 10 | 74 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1831
|
195 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1902
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 130 | 0 | 53 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 152 | 0 | 82 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 301 | 3 | 227 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 98 | 0 | 30 | 67 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 267 | 4 | 178 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 0 | 60 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 159 | 1 | 72 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 160 | 5 | 80 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 270 | 8 | 177 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 218 | 9 | 164 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 140 | 1 | 75 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 0 | 94 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 1 | 65 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 58 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 192 | 7 | 127 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 130 | 0 | 53 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 60 | 0 | 50 | 9 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 143 | 0 | 83 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 88 | 0 | 88 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 68 | 0 | 3 | 65 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 165 | 0 | 112 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 154 | 0 | 93 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 191 | 9 | 135 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 4 | 87 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 50 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 159 | 0 | 136 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1940
|
86 | 0 | 23 | 62 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||
| 145 | 0 | 79 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1918
|
108 | 0 | 29 | 79 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
|
about 1918
|
108 | 0 | 29 | 79 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 112 | 0 | 30 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1785
|
241 | 3 |
about 1845
|
181 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
| 202 | 0 |
after 1865
|
161 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 99 | 0 | 39 | 60 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 141 | 0 | 56 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 157 | 0 | 75 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 194 | 13 | 110 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 13 | 110 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 202 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 160 | 0 | 138 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 112 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1767
|
259 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 194 | 6 | 134 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 148 | 0 | 146 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 33 | U | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 |
about 1959
|
67 | U | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 |
about 1961
|
65 | U | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 |
about 1962
|
64 | U | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 |
about 1963
|
63 | U | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | 58 | U | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | 50 | U | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | 33 | U | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | 32 | U | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 135 | 0 | 71 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 90 | 0 | 71 | 18 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 111 | 0 | 29 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 96 | 0 | 13 | 83 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 77 | 0 | 51 | 25 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 119 | 0 | 49 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | 49 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 91 | 0 | 17 | 73 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 64 | 0 | 25 | 39 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 132 | 0 | 55 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 147 | 1 | 125 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 105 | 0 | 65 | 39 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 177 | 4 | 135 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | 112 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 51 | 0 | 31 | 19 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 108 | 0 | 37 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 108 | 0 | 37 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 65 | 0 | 65 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 94 | 1 | 19 | 75 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
about 1750
|
276 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 131 | 0 | 55 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 131 | 0 | 55 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 190 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 91 | 0 | 17 | 73 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 66 | 0 | 5 | 60 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 153 | 0 | 76 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 1 | 53 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 22 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 135 | 0 | 85 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 148 | 0 | 127 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 87 | 0 | 21 | 65 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 403 | 1 | 314 | 89 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | 311 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1858
|
168 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 125 | 1 | 89 | 36 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 102 | 0 | 31 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 120 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||