Individuals with surname Keener
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 309 | 1 | 231 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 |
before 1817
|
209 | M | YES | YES | |||||||||||
| 191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 128 | 0 | 39 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1700
|
326 | 4 | 263 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 0 | 151 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 0 | 151 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 172 | 0 | 92 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | 29 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 192 | 6 | 155 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 102 | 0 | 35 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 141 | 0 | 68 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1742
|
284 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 120 | 0 | 28 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 210 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 133 | 0 | 33 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 138 | 0 | 81 | 56 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 120 | 0 | 120 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 123 | 0 | 79 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 | 145 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 120 | 0 | 115 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 94 | 0 | 22 | 71 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 94 | 0 | 22 | 71 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 211 | 5 | 135 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 118 | 1 | 34 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 89 | 0 | 73 | 15 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 145 | 3 | 66 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 146 | 0 | 102 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 104 | 0 | 42 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 296 | 8 | 209 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 221 | 5 | 148 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 7 | 83 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 187 | 8 | 116 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 91 | 0 | 89 | 1 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 108 | 0 | 108 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 108 | 0 | 108 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 71 | 0 | 24 | 47 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 100 | 0 | 29 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 183 | 8 | 97 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 1 | 69 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 2 | 66 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 274 | 0 | 195 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1785
|
241 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
| 197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 222 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 194 | 13 | 113 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | 65 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 194 | 13 | 113 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 130 | 0 | 66 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 128 | 0 | 32 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 148 | 5 | 79 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 115 | 0 | 46 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | 70 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 0 | 48 | 53 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 42 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 115 | 0 | 35 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 97 | 0 | 28 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 198 | 4 | 165 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1820
|
206 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 171 | 0 | 95 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 0 | 99 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 253 | 5 | 176 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 150 | 0 | 80 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 103 | 0 | 27 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 132 | 0 | 45 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 25 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
|
about 1768
|
258 | 5 | 193 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 97 | 0 | 68 | 29 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 141 | 1 | 125 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 118 | 0 | 118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 6 | 82 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 96 | 0 | F | Y100 | YES | R | |||||||||||
| 130 | 0 | 50 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 108 | 0 | 48 | 60 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 240 | 3 | 159 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 152 | 0 | 74 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 174 | 0 | 117 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 0 | 38 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | 141 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 123 | 0 | 77 | 46 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 190 | 2 | 108 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 1 | 136 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 130 | 0 | 61 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 125 | 0 | 59 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 1 | 39 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 135 | 0 | 69 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 0 | 104 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 99 | 0 | 33 | 66 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 208 | 2 | 134 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | 83 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 208 | 2 | 134 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 156 | 5 | 67 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 140 | 0 | 55 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 125 | 0 | 49 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1775
|
251 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
| 280 | 0 | 251 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1745
|
281 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 0 | 162 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | 60 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 1 | 47 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 1 | 47 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 138 | 0 | 82 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 99 | 0 | 93 | 5 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 195 | 8 | 145 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 2 | 67 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 113 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 109 | 0 | 49 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1770
|
246 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 216 | 0 | 152 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 6 |
before 1850
|
176 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
| 150 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 11 | 88 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 51 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 86 | 0 | 86 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 132 | 2 | 81 | 50 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 136 | 0 | 45 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 220 | 9 | 156 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | 132 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 180 | 8 | 113 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 0 | 71 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | 49 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 7 | 97 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 0 | 100 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 0 | 73 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 175 | 0 | 99 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 104 | 0 | 55 | 49 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 122 | 0 | 30 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | 115 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | 143 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 126 | 0 |
about 1945
|
81 | 44 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 128 | 4 | 42 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 1 | 43 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 99 | 0 | 25 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 107 | 0 | 25 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 81 | 0 | 81 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 339 | 0 | 269 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 8 | 188 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 119 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 120 | 0 | 120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 254 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 105 | 0 | 41 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 68 | 0 | 68 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 95 | 0 | 31 | 64 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 122 | 0 | 26 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1743
|
283 | 0 |
about 1810
|
216 | 67 | M | YES | YES | ||||||||
| 153 | 0 | 58 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1809
|
216 | 11 | 121 | 95 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | 50 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | 31 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 148 | 1 | 58 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 7 | 65 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 185 | 10 | 91 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 270 | 0 | 199 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 77 | 0 | 28 | 48 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 113 | 0 | 23 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 154 | 0 | 88 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 121 | 0 | 121 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 0 | 26 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 177 | 7 | 118 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 224 | 11 | 169 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 316 | 8 | 242 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 203 | 12 | 125 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 0 | 84 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 0 | 27 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 281 | 9 | 196 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 12 | 89 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 188 | 0 | 116 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 112 | 0 | 57 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 106 | 0 | 41 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 135 | 0 | 49 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 0 | 34 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 144 | 0 | 61 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 122 | 0 | 51 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||