Individuals with surname Keener
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
307 | 1 | 229 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
0 |
before 1817
|
207 | M | YES | YES | |||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 38 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1700
|
324 | 4 | 262 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | 149 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | 149 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
171 | 0 | 91 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 27 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
190 | 6 | 154 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
101 | 0 | 33 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
140 | 0 | 66 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1742
|
282 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
118 | 0 | 27 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
209 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 32 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
136 | 0 | 80 | 56 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
118 | 0 | 118 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
121 | 0 | 78 | 43 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
149 | 0 | 144 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
119 | 0 | 113 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
92 | 0 | 21 | 71 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
92 | 0 | 21 | 71 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
209 | 5 | 134 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
117 | 1 | 33 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
87 | 0 | 72 | 15 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
144 | 0 | 65 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
145 | 0 | 101 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
103 | 0 | 40 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
294 | 8 | 207 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
220 | 5 | 146 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 7 | 82 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 8 | 114 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
90 | 0 | 88 | 1 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
106 | 0 | 106 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
106 | 0 | 106 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
69 | 0 | 22 | 47 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
99 | 0 | 28 | 70 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
181 | 8 | 96 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 1 | 67 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 2 | 65 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
272 | 0 | 194 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1785
|
239 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
192 | 13 | 111 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 64 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 13 | 111 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 64 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 0 | 30 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
147 | 5 | 78 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 0 | 45 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 69 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 46 | 53 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 0 | 41 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
114 | 0 | 34 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
96 | 0 | 27 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
197 | 4 | 163 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1820
|
204 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | 93 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 98 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
252 | 5 | 174 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | 79 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 26 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
130 | 0 | 44 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | 23 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
about 1768
|
256 | 5 | 191 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
96 | 0 | 66 | 29 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
140 | 1 | 124 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | 116 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
171 | 6 | 80 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
95 | 0 | F | Y100 | YES | R | |||||||||||
129 | 0 | 49 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
107 | 0 | 47 | 60 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
238 | 3 | 158 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
151 | 0 | 73 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
173 | 0 | 115 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 37 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 140 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
122 | 0 | 76 | 46 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
189 | 2 | 106 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 1 | 135 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
128 | 0 | 59 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | 57 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 1 | 38 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
133 | 0 | 67 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 103 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
98 | 0 | 32 | 66 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
207 | 2 | 133 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 81 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 2 | 133 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
155 | 5 | 66 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
138 | 0 | 54 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
124 | 0 | 47 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1775
|
249 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
278 | 0 | 250 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
about 1745
|
279 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | 161 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | 59 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 1 | 46 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 1 | 46 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | 81 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 92 | 5 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
194 | 8 | 144 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 2 | 65 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 112 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
108 | 0 | 48 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
about 1770
|
244 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
215 | 0 | 150 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 6 |
before 1850
|
174 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
149 | 0 | 148 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 11 | 87 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 49 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
85 | 0 | 85 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
130 | 2 | 80 | 50 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
134 | 0 | 44 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 9 | 155 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | 130 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
179 | 8 | 112 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | 70 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | 48 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
166 | 7 | 95 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 0 | 98 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | 72 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
174 | 0 | 97 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
103 | 0 | 53 | 49 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
121 | 0 | 29 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 114 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 142 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
124 | 0 |
about 1945
|
79 | 44 | F | YES | Y100 | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
127 | 4 | 41 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 1 | 41 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
98 | 0 | 24 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
106 | 0 | 24 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
80 | 0 | 80 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
337 | 0 | 267 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 8 | 187 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
117 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
119 | 0 | 119 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
253 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
103 | 0 | 40 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
67 | 0 | 67 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
94 | 0 | 30 | 64 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
120 | 0 | 25 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
about 1743
|
281 | 0 |
about 1810
|
214 | 67 | M | YES | YES | ||||||||
152 | 0 | 56 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1809
|
215 | 11 | 119 | 95 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | 48 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 30 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 1 | 57 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 7 | 64 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
183 | 10 | 89 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
269 | 0 | 198 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
75 | 0 | 27 | 48 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 0 | 21 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
153 | 0 | 86 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | 119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 24 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 7 | 117 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
223 | 11 | 168 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 8 | 240 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
202 | 12 | 124 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 83 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 26 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
279 | 9 | 194 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 12 | 88 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
187 | 0 | 115 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
111 | 0 | 55 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
105 | 0 | 40 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 0 | 48 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 0 | 33 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | 59 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | 49 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|