Individuals with surname Williams
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 0 | 67 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 102 | 0 | 44 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 95 | 0 | 35 | 59 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 95 | 0 | 35 | 59 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 189 | 9 | 152 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 308 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1905
|
121 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 7 | 251 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 266 | 0 | 209 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 8 | 45 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 188 | 3 |
before 1938
|
88 | 100 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 90 | 0 | 27 | 63 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 90 | 0 | 27 | 63 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 90 | 0 | 27 | 63 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 102 | 0 | 24 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 139 | 0 | 106 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 126 | 0 | 55 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | 55 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 94 | 0 | 8 | 85 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 130 | 0 | 130 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | 55 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1902
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 125 | 0 | 47 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 6 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 237 | 0 | 181 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 109 | 0 | 36 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 136 | 0 | 58 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 181 | 2 | 107 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 118 | 2 | 88 | 30 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 92 | 0 | 15 | 77 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
about 1929
|
97 | 0 | 27 | 69 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||
| 132 | 0 | 51 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 324 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 128 | 0 | 69 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 62 | 0 | 35 | 26 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 280 | 0 | 229 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 162 | 1 | 112 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 131 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 131 | 0 | 48 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 91 | 0 | 21 | 69 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 91 | 0 | 21 | 69 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 62 | 51 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 199 | 3 | 161 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 0 | 115 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 100 | 0 | 46 | 53 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 100 | 0 | 46 | 53 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 180 | 3 | 153 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 108 | 0 | 25 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1748
|
278 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 350 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 328 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 70 | 0 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 152 | 5 | 89 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 5 | 89 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 5 | 89 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 5 | 89 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 5 | 89 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 5 | 89 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 108 | 0 | 50 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 361 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 88 | 0 | 26 | 62 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 88 | 0 | 26 | 62 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 115 | 2 | 45 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 | 64 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 256 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 406 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 178 | 0 | 99 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 274 | 0 | 231 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 107 | 0 | 22 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 76 | 0 | 7 | 68 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 153 | 0 | 75 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 0 | 28 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 133 | 0 | 85 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | 211 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 115 | 2 | 45 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 232 | 0 | 160 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 6 | 310 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 386 | 1 | 309 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 139 | 0 | 81 | 57 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 137 | 0 | 58 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 101 | 0 | 24 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 129 | 0 | 42 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 124 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 148 | 5 | 72 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 356 | 2 | 298 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1865
|
161 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 141 | 1 | 66 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1812
|
214 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 333 | 11 | 296 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 1 | 197 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 229 | 1 | 182 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 89 | 0 | 88 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 10 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 340 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 148 | 0 | 67 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 14 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 154 | 10 | 89 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 230 | 0 | 160 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 124 | 0 | 53 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 53 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1834
|
192 | 7 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 124 | 0 | 53 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 0 | 85 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 268 | 5 | 196 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 6 | 38 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 6 | 38 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 6 | 38 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 5 | 72 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 5 | 72 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 5 | 72 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 148 | 5 | 72 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 152 | 0 | 101 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 147 | 0 | 148 | M | YES | YES | |||||||||||
| 134 | 0 | 30 | 104 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 256 | 2 | 165 | 91 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 146 | 0 | 93 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 273 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 306 | 6 | 262 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 277 | 0 | 237 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 238 | 0 | 176 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 6 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1746
|
280 | 8 | F | YES | YES | |||||||||||
| 238 | 5 | 198 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 196 | 8 | 139 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 225 | 1 | 158 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 117 | 0 | 60 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 60 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 60 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 60 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 89 | 0 | 20 | 69 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 154 | 0 | 95 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 187 | 1 | 141 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 98 | 0 | 97 | 1 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
about 1832
|
194 | 6 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1811
|
215 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 3 |
after 1772
|
254 | M | YES | YES | |||||||||||
| 274 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 252 | 0 | 251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 234 | 2 | 183 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1832
|
194 | 6 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1869
|
157 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1860
|
166 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 110 | 0 | 46 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 177 | 12 | 100 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||