| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 0 | 29 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 103 | 0 | 29 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 0 | 74 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 74 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1927
|
99 | 0 | 23 | 75 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||