| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 154 | 4 | 87 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 124 | 1 | 48 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 94 | 0 | 36 | 57 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
about 1787
|
239 | 16 | 177 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
| 104 | 0 | 29 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 105 | 0 | 44 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 139 | 0 | 71 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 192 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 99 | 0 | F | Y100 | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 8 | 224 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
about 1777
|
249 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 7 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 77 | 0 | 23 | 54 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 126 | 0 | 50 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||