| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 9 | 223 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 98 | 0 | 10 | 88 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 140 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 95 | 0 | 21 | 74 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 153 | 7 | 95 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 1 | 54 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 250 | 1 | 180 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1640
|
386 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 185 | 8 | 101 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 114 | 1 | 35 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 134 | 0 | 47 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1690
|
336 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
about 1785
|
241 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 126 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1765
|
261 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 3 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1801
|
225 | 0 | 149 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1690
|
336 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 190 | 1 | 169 | 21 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 184 | 8 | 117 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 258 | 8 | 168 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 152 | 0 | 62 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 220 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 126 | 0 | 126 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 37 | U | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 137 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 105 | 0 | 104 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 132 | 0 | 65 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1740
|
286 | 10 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 137 | 0 | 101 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1774
|
252 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 170 | 5 | 127 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 136 | 0 | 73 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | 23 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 104 | 0 | 22 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 2 | 51 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 0 | 90 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 165 | 0 | 90 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1842
|
183 | 7 | 96 | 87 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 208 | 1 | 131 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 401 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 153 | 0 | 103 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 80 | 0 | 21 | 59 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 143 | 0 | 48 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 10 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||