| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
about 1865
|
161 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 114 | 0 | 27 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1836
|
189 | 13 | 118 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
| 121 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 121 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 121 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
|
about 1862
about 1863
|
164 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1862
about 1863
|
164 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1903
|
123 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 104 | 0 | 98 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 104 | 0 | 98 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 114 | 0 | 27 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 106 | 0 | 67 | 39 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 132 | 0 |
about 1910
|
116 | 16 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | 183 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 123 | 0 | 75 | 47 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 109 | 0 | 60 | 48 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 109 | 0 | 60 | 48 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
before 1790
|
236 | 1 | 174 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
| 195 | 13 | 118 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 163 | 2 |
after 1895
|
131 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 117 | 0 | 60 | 56 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 123 | 0 | 75 | 47 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 117 | 0 | 41 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 100 | 0 | 41 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 117 | 0 | 41 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 168 | 7 | 97 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 210 | 7 | 129 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 100 | 0 | 41 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1861
|
166 | 2 | 88 | 77 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
about 1867
|
159 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 153 | 0 | 82 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 0 | 82 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 0 | 156 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1755
|
271 | 1 |
after 1833
|
193 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||
| 148 | 0 | 77 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | 57 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 0 | 57 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 148 | 0 | 77 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 117 | 0 | 60 | 56 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1870
|
156 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1871
|
155 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 157 | 0 | 92 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 137 | 0 | 108 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||