Family Bible

Title
Family Bible
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
154 4 85 69 Never
180 3 148 32 Never
175 12 98 76 Never
241 7 203 37 Never
219 0 218 1 Never
215 10 153 62 Never
190 7 125 65 Never
185 7 114 70 Never
238 9 162 76 Never
269 8 Never
258 8 Never
209 0 175 33 Never
257 1 182 74 Never
245 1 195 50 Never
227 10 154 72 Never
223 10 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
190 0 123 67 Never
194 11 131 62 Never
184 11 Never
0 Never
0 Never
0 Never
154 0 124 30 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
156 0 78 77 Never
149 0 84 65 Never
119 0 49 70 Never
192 9 121 71 Never
187 9 Never
236 2 165 71 Never
233 6 Never
224 6 178 46 Never
200 0 Never
198 0 Never
190 0 Never
190 0 Never
161 0 Never
160 0 Never
158 0 Never
156 0 Never
153 0 Never
151 0 Never
148 0 Never
163 0 110 52 Never
161 0 Never
159 0 137 21 Never
156 0 93 63 Never
154 0 Never
150 0 80 70 Never
146 0 144 1 Never
213 4 Never
219 4 178 40 Never
193 0 Never
191 0 Never
189 0 Never
188 0 178 10 Never
188 6 Never
222 4 Never
215 4 Never
216 0 Never
214 6 122 91 Never
212 0 Never
209 0 Never
208 0 Never
206 0 Never
203 0 137 66 Never
201 0 Never
199 0 Never
198 0 Never
197 1 Never
190 0 Never
191 0 180 10 Never
188 0 187 0 Never
182 0 169 12 Never
161 0 84 77 Never
167 0 154 12 Never
171 2 Never
1 142 Never
1 141 Never
142 0 Never
138 0 136 2 Never
135 0 48 86 Never
132 3 38 94 Never
128 0 46 82 Never
184 7 99 85 Never
205 7 167 37 Never
216 8 171 45 Never
210 8 176 34 Never
166 7 90 75 Never
156 7 83 73 Never
140 0 Never
139 0 59 79 Never
137 0 58 79 Never
134 0 51 82 Never
132 0 131 0 Never
131 0 128 2 Never
200 0 Never
189 0 108 81 Never
167 0 85 82 Never
165 0 84 81 Never
165 0 136 29 Never
168 0 119 48 Never
145 0 47 98 Never
159 0 96 63 Never
157 0 76 80 Never
157 0 98 59 Never
241 0 Never
237 0 Never
234 0 Never
233 0 Never
228 1 Never
226 0 Never
219 0 Never
224 1 Never
204 0 Never
0 Never
188 0 117 71 Never
184 0 114 70 Never
181 0 Never
178 0 Never
0 Never
0 Never
176 0 Never
171 4 103 67 Never
166 4 80 86 Never
191 0 Never
189 0 170 18 Never
188 0 188 0 Never
186 0 158 27 Never
182 0 108 74 Never
180 0 114 65 Never
176 0 Never
162 0 Never
160 0 Never
157 0 Never
155 3 97 58 Never
153 4 86 66 Never
3 Never
150 0 Never
205 2 172 33 Never
188 0 182 5 Never
174 0 129 45 Never
172 0 172 0 Never
3 179 Never
163 5 97 66 Never
about 1895
129 0 129 0 Never
about 1899
125 0 125 0 Never
211 15 120 90 Never
193 7 120 72 Never
133 0 132 1 Never
191 5 138 53 Never
120 0 58 61 Never
95 0 16 79 Never
206 2 176 30 Never
184 0 159 25 Never
170 1 Never
164 0 158 6 Never
163 3 109 53 Never
160 0 Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
25 15 141 7 Never
22 114 0 Never
20 114 0 Never
31 22 157 0 Never
27 24 140 0 Never
34 34 133 0 Never
51 29 116 0 Never
25 30 134 0 Never
32 22 124 0 Never
22 18 205 1 Never
28 156 0 Never
25 156 0 Never
28 185 3 Never
yes 1 Never
21 27 136 3 Never
27 20 143 2 Never
38 20 171 5 Never
21 17 188 2 Never
34 30 175 2 Never
15 200 0 Never
21 15 190 7 Never
25 19 165 7 Never
229 1 Never
18 15 208 10 Never
34 24 160 11 Never
26 21 166 9 Never
29 20 204 6 Never
24 139 0 Never
19 139 0 Never
23 127 0 Never
24 19 194 4 Never
22 28 193 4 Never
217 0 Never
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change