Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
92 | 0 | 34 | 57 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
206 | 1 | 177 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
290 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
263 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
about 1847
|
177 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
116 | 0 | 116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
109 | 0 | 19 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 2 | 51 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
135 | 0 | 135 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 7 | 30 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 66 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
98 | 0 | 23 | 74 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
222 | 0 | 188 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
86 | 1 | 25 | 61 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
131 | 5 | 59 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
98 | 2 | 18 | 80 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
109 | 2 | 27 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 2 | 27 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 38 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 8 | 116 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | 49 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | 40 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 0 | 51 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 51 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1841
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
212 | 5 |
after 1859
|
165 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
153 | 12 | 80 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
126 | 6 | 43 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1852
|
172 | 1 | 118 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
134 | 0 | 51 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 51 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 129 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 152 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||
116 | 0 | 46 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 46 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 80 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
158 | 7 | 82 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 7 | 82 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 206 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
314 | 1 | 245 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
280 | 2 | 209 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 118 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 3 | 129 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
100 | 1 | 22 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
105 | 0 | 46 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
100 | 0 | 28 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 7 | 87 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 3 | 52 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 1 | 88 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
202 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
185 | 7 | 114 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
182 | 5 | 134 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
125 | 4 | 39 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1844
|
180 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 9 | 57 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 6 | 58 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 63 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
169 | 0 | 114 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
7 | 175 | M | YES | YES | R | |||||||||||
110 | 0 | 40 | 69 | U | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 167 | F | YES | YES | R | |||||||||||
about 1849
|
175 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
248 | 1 | 202 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
187 | 0 | 157 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1926
|
98 | 3 | 33 | 65 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
143 | 1 | 67 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
162 | 0 | 92 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1846
|
178 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
146 | 1 | 64 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
201 | 2 |
after 1850
|
174 | 27 | F | YES | YES | R | ||||||||
about 1922
|
102 | 4 | 21 | 81 | F | YES | Y100 | |||||||||
148 | 0 | 65 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
123 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 3 | 40 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 0 | 96 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
218 | 0 | 183 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 37 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
215 | 8 | 145 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 2 | 57 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|