Individuals with surname Tayloe
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 7 | 225 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 153 | 0 | 72 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 143 | 0 | 58 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | 58 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 143 | 0 | 58 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1862
|
164 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 273 | 1 | 173 | 100 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 136 | 0 | 53 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 352 | 0 | 309 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1690
|
336 | 1 | 275 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 178 | 5 | 108 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 5 | 108 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1880
|
146 | 0 | 97 | 49 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
about 1873
|
153 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 150 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 93 | 0 | 29 | 64 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 0 | 14 | 96 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 130 | 0 | 60 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 130 | 0 | 60 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 54 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 5 | 96 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 0 | 54 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 183 | 4 | 105 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1848
|
178 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1760
|
266 | 0 | 189 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
| 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 214 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 229 | 0 | 158 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1855
about 1855
about 1855
|
171 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1855
about 1855
about 1855
|
171 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 156 | 0 | 71 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 188 | 3 |
before 1938
|
88 | 100 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 142 | 0 | 44 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 102 | 0 | 42 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 97 | 0 | 24 | 72 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 160 | 0 | 58 | 101 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 198 | 0 | 130 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 58 | 101 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 170 | 9 | 98 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 |
about 1894
|
132 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 265 | 0 | 228 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1825
|
201 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | 105 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 141 | 0 | 72 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 197 | 0 | 168 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 1 | 64 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 106 | 0 | 86 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 1 | 118 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 1 | 118 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 241 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 125 | 0 | 51 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 99 | 1 | 43 | 55 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 71 | 0 | 44 | 27 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1798
|
228 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 205 | 3 | 126 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 69 | 0 | 20 | 48 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 196 | 7 | 130 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1877
|
149 | 0 | 129 | 20 | M | YES | YES | |||||||||
| 266 | 4 | 223 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 |
after 1859
|
167 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 131 | 3 | 91 | 40 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 162 | 5 | 93 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 100 | 0 | 15 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 100 | 0 | 15 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 200 | 11 | 142 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 5 | 93 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 3 | 91 | 40 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 100 | 0 | 15 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 130 | 0 | 58 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 58 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 157 | 0 | 84 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 139 | 0 | 85 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 0 | 85 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 0 | 132 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | 84 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 106 | 0 | 45 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 84 | 0 | 23 | 60 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 270 | 0 | 173 | 97 | F | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 3 | 85 | 42 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 130 | 0 | 43 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 204 | 0 | 145 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | 111 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | 41 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 209 | 0 | 175 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 0 | 332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 5 | 225 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 322 | 0 | 295 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 117 | 0 | 29 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | 59 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 304 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 276 | 5 | 201 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 185 | 0 | 158 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1845
|
181 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 163 | 4 | 106 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 163 | 4 | 106 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | 88 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 0 | 133 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 138 | 0 | 54 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | 110 | 23 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 140 | 0 | 135 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 101 | 0 | 30 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 139 | 0 | 85 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1927
|
99 | 0 | 24 | 74 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 115 | 2 | 28 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 130 | 0 | 34 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 36 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 98 | 0 | 42 | 55 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 111 | 0 | 43 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | 49 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 4 | 94 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 191 | 6 | 132 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 |
after 1851
|
175 | 14 | F | YES | YES | |||||||||
|
about 1857
|
169 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 137 | 1 | 59 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 1 | 54 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1923
|
103 | 0 | 48 | 54 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 93 | 0 | 7 | 86 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 146 | 0 | 70 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1834
|
192 | 5 | 125 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1775
|
251 | 5 |
before 1831
|
195 | 56 | M | YES | YES | ||||||||
| 190 | 5 | 114 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 155 | 4 | 79 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 127 | 0 | 65 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 122 | 0 | 46 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 138 | 0 | 58 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 50 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 10 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 193 | 0 | 112 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 121 | 1 | 44 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 168 | 3 | 93 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1838
|
188 | 1 | 106 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
|
about 1838
|
188 | 1 | 106 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
| 116 | 0 | 58 | 57 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 0 | 23 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1916
|
109 | 0 | 39 | 69 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 104 | 0 | 14 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 231 | 0 | 193 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 7 | 113 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 217 | 0 | 122 | 95 | M | YES | YES | ||||||||||
| 124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 155 | 0 | 82 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 119 | 0 | 40 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 115 | 0 | 114 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 215 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 136 | 0 | 49 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 101 | 0 | 101 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
|
about 1760
|
266 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 190 | 0 | 121 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 105 | 0 | 31 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 162 | 9 | 89 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 273 | 14 | 193 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 7 | 95 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 204 | 4 | 160 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 0 | 57 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1878
|
148 | 0 |
about 1884
|
142 | 6 | M | YES | YES | ||||||||
| 132 | 0 | 31 | 100 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | 36 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 0 | 156 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1868
|
158 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 114 | 0 | 46 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 159 | 5 | 85 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 109 | 0 | 10 | 98 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | 75 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 2 | 52 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 163 | 0 | 87 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 0 | 169 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 0 | 68 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 | 68 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 194 | 8 | 111 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1831
|
194 | 10 | 110 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
| 252 | 0 | 210 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | 62 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 37 | 0 | 13 | 23 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 167 | 7 | 87 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 161 | 0 | 117 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 130 | 0 | 53 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 94 | 0 | 24 | 69 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 228 | 5 | 189 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 217 | 1 | 184 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 4 | 279 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1829
|
197 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 128 | 0 | 63 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | 127 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 0 | 146 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 9 | 246 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 16 | 198 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 0 | 201 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 72 | 0 | 65 | 7 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 191 | 7 | 126 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 105 | 0 | 51 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 156 | 0 | 116 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 4 | 81 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 225 | 11 | 156 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 109 | 0 | 39 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 149 | 4 | 81 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 |
about 1694
|
332 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | 228 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 109 | 0 | 23 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
|
about 1665
|
361 | 5 | 327 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1690
|
336 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
|
about 1730
|
296 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
about 1809
|
217 | 10 | 167 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1796
|
229 | 6 | 142 | 87 | M | YES | YES | |||||||||
| 136 | 0 | 107 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 361 | 5 | 310 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 333 | 1 | 300 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 153 | 0 | 101 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 70 | 0 | 69 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1844
|
182 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 233 | 9 | 165 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | 97 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1776
|
250 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 127 | 0 | 83 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 193 | 0 | 135 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | 97 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1847
|
179 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 183 | 1 | 153 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 112 | 0 | 39 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 331 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 172 | 0 | 123 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1760
|
266 | 2 |
before November 1801
|
224 | 41 | M | YES | YES | ||||||||
| 269 | 0 | 226 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 4 | 121 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1885
|
141 | 1 | 71 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 132 | 0 | 63 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 97 | 0 | F | Y100 | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 222 | 7 | 180 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 1 | 90 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 1 | 103 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 144 | 0 | 39 | 104 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1898
|
129 | 0 | 30 | 99 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 132 | 0 | 41 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 163 | 5 | 83 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 121 | 0 | 33 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 177 | 0 | 110 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 120 | 0 | 116 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 0 | 62 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 1 | 54 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 123 | 0 | 34 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 197 | 0 | 131 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | 108 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | 60 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 229 | 9 | 149 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 5 | 197 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 279 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 113 | 0 | 31 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 184 | 8 | 105 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1902
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 161 | 9 | 95 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 193 | 5 | 140 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 174 | 0 | 89 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 174 | 9 | 97 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1888
|
138 | 0 | 98 | 40 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 142 | 0 | 100 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 213 | 11 |
between June 27, 1900 and April 1910
|
125 | 97 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1758
|
268 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
| 147 | 0 | 60 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 267 | 0 | 223 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | 170 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 203 | 7 | 136 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | 119 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 11 | 116 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 113 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1877
|
149 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 0 | 105 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 146 | 0 | 146 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 102 | 0 | 102 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 146 | 0 | 88 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 203 | 7 | 136 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 183 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 0 | 70 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 144 | 0 |
between February 1916 and 1918
|
110 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
