Title
|
North Carolina Death Collection, 1908-1996
|
---|---|
Author
|
Ancestry.com
|
Publication
|
Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2005;
|
Repository
|
|
Given names | Surname | Birth | Place | Death | Age | Place | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 0 | 49 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||
108 | 0 | 36 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||
111 | 0 | 66 | 44 | M | YES | Y100 | R | |||||||
120 | 0 | 51 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||
96 | 0 | 21 | 75 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||
137 | 0 | 54 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||
104 | 0 | 24 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||
149 | 7 | 82 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||
119 | 0 | 40 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||
97 | 0 | 30 | 67 | M | Y100 | Y100 | ||||||||
|
Showing 1 to 10 of 637
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No records to display | ||||||||||||
|
Showing 0 to 0 of 0