North Carolina Birth Index, 1800-2000

Title
North Carolina Birth Index, 1800-2000
Author
Ancestry.com
Publication
Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2005;
Repository
Note on source

Register of Deeds, North Carolina Birth Indexes, Raleigh, North Carolina: North Carolina State Archives

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
114 2 45 69 Never
111 0 29 82 Never
103 0 46 57 Never
104 0 33 70 Never
129 0 72 56 Never
121 0 25 96 Never
105 0 17 88 Never
123 0 50 73 Never
117 0 22 94 Never
129 0
about July 1967
58 70 Never
100 0 26 73 Never
83 0 17 66 Never
119 0 32 86 Never
74 0 18 56 Never
72 0 17 55 Never
100 0 56 43 Never
177 5 Never
147 3 77 70 Never
108 0 34 74 Never
146 2 66 79 Never
77 0 23 54 Never
138 3 60 78 Never
101 0 32 69 Never
121 0 Never
155 10 74 81 Never
107 0 33 74 Never
86 0 31 55 Never
104 0 46 58 Never
102 0 40 61 Never
0 26 Never
about 1918
108 0 29 79 Never
about July 1882
143 0 96 47 Never
110 1 28 81 Never
120 0 53 66 Never
115 0 76 39 Never
85 0 17 67 Never
127 0 36 90 Never
105 0 104 0 Never
103 0
about 1958
68 35 Never
93 0 16 77 Never
118 0 43 74 Never
118 0 39 78 Never
107 0 23 83 Never
109 0 33 76 Never
107 0 9 98 Never
106 0 32 73 Never
141 0 59 81 Never
135 0 69 66 Never
103 0 19 83 Never
101 0 21 79 Never
95 0 26 69 Never
104 0 30 74 Never
127 0 55 72 Never
110 0 36 73 Never
105 0 25 80 Never
103 0 41 62 Never
100 0 18 82 Never
104 0 21 83 Never
122 0 42 80 Never
120 0 41 79 Never
1 Never
143 1 Never
100 0 41 59 Never
97 0 39 57 Never
110 0 39 71 Never
98 0 29 68 Never
131 0 43 87 Never
122 0 Never
96 0 13 83 Never
91 0 17 73 Never
91 0 22 68 Never
102 0 21 81 Never
92 0 19 73 Never
68 0 3 65 Never
77 0 37 39 Never
92 0 30 62 Never
99 0 20 79 Never
85 0 20 65 Never
122 0 34 88 Never
123 0 64 59 Never
119 0 78 41 Never
116 0 50 65 Never
127 0 56 71 Never
125 0 58 66 Never
122 0 34 87 Never
104 0 28 76 Never
102 1 57 44 Never
100 0 21 78 Never
114 0 25 88 Never
136 0 Never
104 0 Never
86 0 85 0 Never
79 0 19 60 Never
104 0 18 85 Never
85 0 42 42 Never
135 8 103 32 Never
81 0 37 43 Never
103 1 Never
0 Never
119 0 38 81 Never
102 0 21 80 Never
109 0 16 92 Never
102 0 77 24 Never
106 0 81 24 Never
140 0 72 68 Never
133 0 37 95 Never
129 0 51 77 Never
121 0 45 76 Never
123 0 50 72 Never
126 1 47 79 Never
133 0 33 99 Never
138 0 48 89 Never
131 0 69 61 Never
123 0 37 86 Never
99 0 23 76 Never
112 0 56 55 Never
156 4 66 90 Never
123 0 67 56 Never
181 9 97 83 Never
132 1 39 92 Never
115 0 24 90 Never
104 0 16 87 Never
117 0 26 90 Never
102 0 18 83 Never
124 0 55 68 Never
122 0 31 90 Never
113 0 41 72 Never
109 0 65 44 Never
117 0 64 53 Never
91 0 25 66 Never
92 0 15 77 Never
97 0 44 53 Never
105 0 22 82 Never
149 1 68 81 Never
147 1 Never
128 0 53 74 Never
126 0 47 79 Never
105 0 103 1 Never
101 0 21 80 Never
116 0 33 83 Never
155 0 83 71 Never
139 0 57 82 Never
132 0 27 105 Never
149 0 78 71 Never
115 0 45 70 Never
105 0 46 59 Never
107 0 27 79 Never
114 0 17 96 Never
104 0 18 86 Never
113 0 32 81 Never
150 0 76 74 Never
129 0 60 69 Never
118 0 53 64 Never
103 0 42 60 Never
100 0 27 72 Never
78 0 18 60 Never
114 0 50 64 Never
95 0 4 90 Never
114 0 31 82 Never
105 0 41 63 Never
102 0 57 45 Never
99 0 15 84 Never
113 0 43 70 Never
168 3 112 56 Never
95 0 32 63 Never
127 0 26 100 Never
124 0 32 91 Never
116 0 22 94 Never
110 0 28 81 Never
119 8 49 69 Never
111 0 34 77 Never
98 0 8 90 Never
133 0 60 73 Never
91 0 21 70 Never
110 0 32 77 Never
125 1 31 94 Never
100 0 81 18 Never
93 0 18 75 Never
121 1 49 71 Never
150 5 107 43 Never
5 Never
95 0 22 73 Never
74 0 41 33 Never
131 0 45 86 Never
81 0 3 78 Never
117 0 21 96 Never
93 0 19 74 Never
121 8 81 40 Never
101 0 31 70 Never
99 0 34 65 Never
95 0 44 51 Never
92 0
about 1934
92 0 Never
96 0 40 55 Never
94 0 39 55 Never
87 0 22 65 Never
127 0 70 57 Never
121 0 64 57 Never
80 0 28 51 Never
99 0 34 65 Never
74 0 54 20 Never
0 Never
0 Never
104 0
before 2007
19 85 Never
121 0 Never
125 0 37 87 Never
about 1894
131 0 55 75 Never
90 0 17 72 Never
137 0 Never
120 0 39 80 Never
115 0 32 83 Never
124 0 37 86 Never
116 1 54 62 Never
121 0 32 89 Never
154 0 91 63 Never
157 0 96 60 Never
147 0 76 70 Never
145 0 Never
126 0 55 71 Never
132 0 67 64 Never
112 0 33 78 Never
106 0 24 81 Never
95 0 28 66 Never
113 0 39 74 Never
98 0 61 37 Never
112 0 51 61 Never
111 0 67 44 Never
about 1927
99 0 20 78 Never
92 0 37 55 Never
126 0 51 74 Never
144 0 82 61 Never
about 1870
155 0 117 38 Never
154 0 81 72 Never
112 0 20 92 Never
116 0 31 84 Never
130 0 47 82 Never
114 0 31 82 Never
138 0 56 82 Never
101 0 30 70 Never
98 0 49 48 Never
149 0
between 1923 and 1930
103 53 Never
137 0 89 47 Never
110 0 16 94 Never
about 1938
88 0 27 60 Never
120 0 32 87 Never
116 0 23 93 Never
135 3 46 88 Never
157 3 98 58 Never
3 Never
123 0 36 87 Never
132 0 54 77 Never
135 0 64 71 Never
about 1847
178 5 Never
131 0 63 68 Never
130 0 57 73 Never
101 0 100 0 Never
91 0 35 55 Never
87 0 86 1 Never
154 1 Never
about 1905
121 0 31 89 Never
77 0 30 47 Never
70 0 23 47 Never
97 0 29 67 Never
109 0 108 0 Never
96 0 Never
123 0 35 87 Never
158 1 101 57 Never
1 Never
120 0 Never
1 Never
160 1 86 73 Never
145 1 63 82 Never
146 1 Never
1 Never
1 Never
1 Never
142 1 Never
111 0 44 66 Never
119 0 32 86 Never
126 0 55 71 Never
110 0 51 58 Never
135 1 53 81 Never
100 0 31 68 Never
130 2 54 76 Never
124 0 37 86 Never
122 0 41 81 Never
126 0 34 92 Never
102 0 33 68 Never
85 0 83 2 Never
142 1 41 100 Never
152 1 76 76 Never
139 0 81 57 Never
109 0 28 81 Never
1 Never
117 0 33 84 Never
1 Never
1 Never
about 1895
130 0 90 39 Never
about 1897
128 0 65 63 Never
about 1924
102 0 22 79 Never
98 0 46 51 Never
106 0 42 63 Never
1 Never
1 Never
about 1906
120 0 46 73 Never
130 0 38 91 Never
131 0 59 72 Never
about 1892
134 0 Never
120 0 45 74 Never
about 1880
146 0 Never
149 0
between 1910 and 1920
116 43 Never
90 0 27 62 Never
111 0 27 83 Never
113 0 33 80 Never
117 0 51 66 Never
133 0 50 83 Never
131 0 64 67 Never
171 1 Never
176 1 99 76 Never
111 1 33 78 Never
106 0 42 63 Never
103 0 22 81 Never
115 1 45 70 Never
1 Never
142 0 75 67 Never
100 0 22 78 Never
about 1903
123 0 Never
77 0 77 0 Never
about 1895
131 0 75 55 Never
108 0 46 62 Never
1 Never
1 Never
117 0 33 83 Never
118 0 48 69 Never
122 0 36 86 Never
about 1860
166 4 Never
178 4 97 81 Never
103 0 35 67 Never
about 1893
about 1894
132 0 Never
about 1919
106 0 31 75 Never
109 0 27 82 Never
about 1899
127 0 Never
about 1896
131 0 39 91 Never
about 1915
111 0 33 77 Never
115 0 39 75 Never
1 Never
1 Never
168 1 103 65 Never
171 1 88 82 Never
4 Never
112 0 38 74 Never
110 0 60 50 Never
119 0 72 46 Never
98 0
before 1991
35 63 Never
115 0 40 75 Never
106 0 43 63 Never
70 0 65 4 Never
1 Never
141 1 109 32 Never
1 Never
1 Never
127 0 Never
142 0 78 63 Never
130 0 46 84 Never
122 0 55 67 Never
123 0 85 38 Never
104 0 34 70 Never
about 1888
138 0 73 65 Never
0 Never
0 Never
91 0 17 73 Never
87 0 34 52 Never
112 0 26 85 Never
143 0 59 83 Never
148 0 63 85 Never
102 0 102 0 Never
108 0 89 18 Never
1 Never
1 Never
0 Never
0 Never
0 Never
139 0 66 72 Never
119 0 52 66 Never
153 3 Never
155 3 69 86 Never
79 0 17 62 Never
150 1 63 86 Never
136 1 61 74 Never
1 Never
1 Never
155 0 73 82 Never
165 0 80 84 Never
108 0 41 67 Never
121 0 Never
129 0 78 50 Never
97 0 29 68 Never
139 0 51 87 Never
146 0 86 59 Never
100 0 56 44 Never
75 0 17 58 Never
78 0 20 57 Never
99 0 14 85 Never
139 0 Never
99 0 38 60 Never
149 2 74 74 Never
112 0 76 36 Never
121 0 46 74 Never
144 7 71 73 Never
133 0 54 79 Never
150 7 83 66 Never
121 0 52 68 Never
116 0 36 80 Never
111 1 19 92 Never
109 0 37 71 Never
119 0 44 74 Never
110 0 28 81 Never
104 0 52 52 Never
99 0 46 52 Never
111 0 24 87 Never
141 0 69 71 Never
130 0 48 82 Never
168 9
before 1900
126 42 Never
110 1 41 68 Never
126 0 55 71 Never
about 1890
136 0 63 73 Never
154 9 91 62 Never
121 0 39 82 Never
176 5
before 1920
106 70 Never
118 0 36 82 Never
115 2 28 86 Never
107 0 39 67 Never
95 0 39 55 Never
166 10 96 70 Never
90 0 28 61 Never
129 6 43 85 Never
100 0 8 92 Never
82 0 41 41 Never
108 0 17 90 Never
110 0 46 64 Never
95 0 35 59 Never
120 0 63 56 Never
145 3 62 82 Never
127 0 62 65 Never
112 0 30 81 Never
147 3 85 62 Never
119 0 49 70 Never
119 0 66 52 Never
140 0 36 104 Never
106 0 42 64 Never
123 0 Never
124 0 Never
101 0 8 93 Never
132 7 58 74 Never
131 2 51 80 Never
133 0 54 78 Never
97 0 18 79 Never
103 0 27 75 Never
109 0 21 87 Never
108 0 17 90 Never
about 1916
109 0 39 69 Never
99 0 Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change