|
Title
|
North Carolina Birth Index, 1800-2000
|
|---|---|
|
Author
|
Ancestry.com
|
|
Publication
|
Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2005;
|
|
Repository
|
|
|
Note on source
|
Register of Deeds, North Carolina Birth Indexes, Raleigh, North Carolina: North Carolina State Archives |
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 2 | 45 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 29 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 103 | 0 | 46 | 57 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 104 | 0 | 33 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 72 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 0 | 25 | 96 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 105 | 0 | 17 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 50 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 22 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 |
about July 1967
|
58 | 70 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 100 | 0 | 26 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 83 | 0 | 17 | 66 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 0 | 32 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 74 | 0 | 18 | 56 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 72 | 0 | 17 | 55 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 100 | 0 | 56 | 43 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 177 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 147 | 3 | 77 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 108 | 0 | 34 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 2 | 66 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 77 | 0 | 23 | 54 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 138 | 3 | 60 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 0 | 32 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 10 | 74 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 0 | 33 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 86 | 0 | 31 | 55 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 104 | 0 | 46 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 102 | 0 | 40 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | 26 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
|
about 1918
|
108 | 0 | 29 | 79 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
|
about July 1882
|
143 | 0 | 96 | 47 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 110 | 1 | 28 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 120 | 0 | 53 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 0 | 76 | 39 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 85 | 0 | 17 | 67 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 0 | 36 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 0 | 104 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 103 | 0 |
about 1958
|
68 | 35 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 93 | 0 | 16 | 77 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 118 | 0 | 43 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 0 | 39 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 0 | 23 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 109 | 0 | 33 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 0 | 9 | 98 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 0 | 32 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 141 | 0 | 59 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 135 | 0 | 69 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 103 | 0 | 19 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 101 | 0 | 21 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 95 | 0 | 26 | 69 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 104 | 0 | 30 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 0 | 55 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 36 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 0 | 25 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 103 | 0 | 41 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 100 | 0 | 18 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 0 | 21 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 122 | 0 | 42 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | 41 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 143 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 100 | 0 | 41 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 97 | 0 | 39 | 57 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 39 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 98 | 0 | 29 | 68 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 0 | 43 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 96 | 0 | 13 | 83 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 91 | 0 | 17 | 73 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 91 | 0 | 22 | 68 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 102 | 0 | 21 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 92 | 0 | 19 | 73 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 68 | 0 | 3 | 65 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 77 | 0 | 37 | 39 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 92 | 0 | 30 | 62 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 99 | 0 | 20 | 79 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 85 | 0 | 20 | 65 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 122 | 0 | 34 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 64 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 0 | 78 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | 50 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 56 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 0 | 58 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 34 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 104 | 0 | 28 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 102 | 1 | 57 | 44 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 100 | 0 | 21 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 25 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 104 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 86 | 0 | 85 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 79 | 0 | 19 | 60 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 104 | 0 | 18 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 85 | 0 | 42 | 42 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 135 | 8 | 103 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 81 | 0 | 37 | 43 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 103 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 119 | 0 | 38 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 102 | 0 | 21 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 109 | 0 | 16 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 102 | 0 | 77 | 24 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 0 | 81 | 24 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 140 | 0 | 72 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 37 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 51 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 0 | 45 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 123 | 0 | 50 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 1 | 47 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 33 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 0 | 48 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 0 | 69 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 37 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 99 | 0 | 23 | 76 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 112 | 0 | 56 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 4 | 66 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 67 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 181 | 9 | 97 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 132 | 1 | 39 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 0 | 24 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 104 | 0 | 16 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 117 | 0 | 26 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 102 | 0 | 18 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 0 | 55 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 31 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 0 | 41 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 109 | 0 | 65 | 44 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 64 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 91 | 0 | 25 | 66 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 92 | 0 | 15 | 77 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 97 | 0 | 44 | 53 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 105 | 0 | 22 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 149 | 1 | 68 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 128 | 0 | 53 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | 47 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 0 | 103 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 101 | 0 | 21 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 116 | 0 | 33 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 155 | 0 | 83 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 0 | 57 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 27 | 105 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 149 | 0 | 78 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 0 | 45 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 105 | 0 | 46 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 0 | 27 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 17 | 96 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 104 | 0 | 18 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 113 | 0 | 32 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 | 76 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 129 | 0 | 60 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 118 | 0 | 53 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 103 | 0 | 42 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 100 | 0 | 27 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 78 | 0 | 18 | 60 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 50 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 95 | 0 | 4 | 90 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 31 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 105 | 0 | 41 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 102 | 0 | 57 | 45 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 99 | 0 | 15 | 84 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 113 | 0 | 43 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 168 | 3 | 112 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 95 | 0 | 32 | 63 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 0 | 26 | 100 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 32 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | 22 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 28 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 119 | 8 | 49 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 34 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 98 | 0 | 8 | 90 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 133 | 0 | 60 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 91 | 0 | 21 | 70 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 110 | 0 | 32 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 1 | 31 | 94 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 100 | 0 | 81 | 18 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 93 | 0 | 18 | 75 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 121 | 1 | 49 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 150 | 5 | 107 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 95 | 0 | 22 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 74 | 0 | 41 | 33 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 0 | 45 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 81 | 0 | 3 | 78 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 117 | 0 | 21 | 96 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 93 | 0 | 19 | 74 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 121 | 8 | 81 | 40 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 101 | 0 | 31 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 99 | 0 | 34 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 95 | 0 | 44 | 51 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 92 | 0 |
about 1934
|
92 | 0 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
| 96 | 0 | 40 | 55 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 94 | 0 | 39 | 55 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 87 | 0 | 22 | 65 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 0 | 70 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 0 | 64 | 57 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 80 | 0 | 28 | 51 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 99 | 0 | 34 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 74 | 0 | 54 | 20 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 104 | 0 |
before 2007
|
19 | 85 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 121 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 125 | 0 | 37 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1894
|
131 | 0 | 55 | 75 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 90 | 0 | 17 | 72 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 120 | 0 | 39 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 0 | 32 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 37 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 116 | 1 | 54 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 0 | 32 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 0 | 91 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 0 | 96 | 60 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 147 | 0 | 76 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 126 | 0 | 55 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 67 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 0 | 33 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 0 | 24 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 95 | 0 | 28 | 66 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 113 | 0 | 39 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 98 | 0 | 61 | 37 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 112 | 0 | 51 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 0 | 67 | 44 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1927
|
99 | 0 | 20 | 78 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||
| 92 | 0 | 37 | 55 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | 51 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 144 | 0 | 82 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1870
|
155 | 0 | 117 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
| 154 | 0 | 81 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 112 | 0 | 20 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 116 | 0 | 31 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 47 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 31 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 138 | 0 | 56 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 0 | 30 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 98 | 0 | 49 | 48 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 149 | 0 | 103 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 89 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 16 | 94 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1938
|
88 | 0 | 27 | 60 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||
| 120 | 0 | 32 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | 23 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 135 | 3 | 46 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 3 | 98 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 123 | 0 | 36 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 54 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | 64 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1847
|
178 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 131 | 0 | 63 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 57 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 0 | 100 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 91 | 0 | 35 | 55 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 87 | 0 | 86 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 154 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
about 1905
|
121 | 0 | 31 | 89 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 77 | 0 | 30 | 47 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 70 | 0 | 23 | 47 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 97 | 0 | 29 | 67 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 109 | 0 | 108 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 96 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
| 123 | 0 | 35 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 1 | 101 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 120 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 160 | 1 | 86 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 145 | 1 | 63 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 146 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 142 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 111 | 0 | 44 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 0 | 32 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | 55 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 51 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 1 | 53 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 100 | 0 | 31 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 2 | 54 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 0 | 37 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 122 | 0 | 41 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 126 | 0 | 34 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 102 | 0 | 33 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 85 | 0 | 83 | 2 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 142 | 1 | 41 | 100 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 1 | 76 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 139 | 0 | 81 | 57 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 109 | 0 | 28 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 117 | 0 | 33 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1895
|
130 | 0 | 90 | 39 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
about 1897
|
128 | 0 | 65 | 63 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
about 1924
|
102 | 0 | 22 | 79 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 98 | 0 | 46 | 51 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 106 | 0 | 42 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1906
|
120 | 0 | 46 | 73 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 130 | 0 | 38 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 59 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1892
|
134 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 120 | 0 | 45 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1880
|
146 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 149 | 0 | 116 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 90 | 0 | 27 | 62 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 0 | 27 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 0 | 33 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 117 | 0 | 51 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 133 | 0 | 50 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 64 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 171 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 176 | 1 | 99 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 1 | 33 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 0 | 42 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 103 | 0 | 22 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 1 | 45 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 142 | 0 | 75 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 100 | 0 | 22 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1903
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 77 | 0 | 77 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
about 1895
|
131 | 0 | 75 | 55 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 108 | 0 | 46 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | U | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 117 | 0 | 33 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 118 | 0 | 48 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 36 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1860
|
166 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 178 | 4 | 97 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 103 | 0 | 35 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1893
about 1894
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1919
|
106 | 0 | 31 | 75 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 109 | 0 | 27 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1899
|
127 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1896
|
131 | 0 | 39 | 91 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
|
about 1915
|
111 | 0 | 33 | 77 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 115 | 0 | 39 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 168 | 1 | 103 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 171 | 1 | 88 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 112 | 0 | 38 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 60 | 50 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 0 | 72 | 46 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 98 | 0 |
before 1991
|
35 | 63 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||
| 115 | 0 | 40 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 0 | 43 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 70 | 0 | 65 | 4 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 141 | 1 | 109 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 0 | 78 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 130 | 0 | 46 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 122 | 0 | 55 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 85 | 38 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 104 | 0 | 34 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1888
|
138 | 0 | 73 | 65 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 91 | 0 | 17 | 73 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 87 | 0 | 34 | 52 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 112 | 0 | 26 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | 59 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 148 | 0 | 63 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 102 | 0 | 102 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 108 | 0 | 89 | 18 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 139 | 0 | 66 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 0 | 52 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 155 | 3 | 69 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 79 | 0 | 17 | 62 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 150 | 1 | 63 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 1 | 61 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 155 | 0 | 73 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 165 | 0 | 80 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 108 | 0 | 41 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 121 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 129 | 0 | 78 | 50 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 97 | 0 | 29 | 68 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 139 | 0 | 51 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
