|
Title
|
OneWorldTree
|
|---|---|
|
Author
|
Ancestry.com
|
|
Publication
|
Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;
|
|
Repository
|
|
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 0 | 67 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
before 1635
|
391 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 373 | 5 | 339 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 374 | 6 | 321 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 358 | 5 | 295 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 347 | 0 | 281 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1728
|
301 | 8 | 249 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
| 301 | 8 | 229 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 266 | 0 | 206 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 107 | 0 | 18 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 286 | 3 | 234 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 0 | 184 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 | 194 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 355 | 4 | 309 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 4 | 281 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 296 | 11 | 239 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 11 | 200 | 98 | F | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 3 | 256 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 351 | 3 | 256 | 95 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 255 | 9 | 185 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 268 | 1 | 203 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 7 |
after 1870
|
148 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
| 127 | 0 | 36 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 99 | 0 | 49 | 49 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 0 | 33 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 311 | 1 | 291 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 6 | 70 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 64 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 0 | 140 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | 152 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 3 | 94 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 0 | 67 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 0 | 132 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 0 | 90 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | 60 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 3 | 125 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 128 | 0 | 37 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 0 | 35 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 163 | 2 | 108 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 116 | 0 | 53 | 63 | U | YES | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 0 | 67 | 44 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 108 | 0 | 34 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 100 | 0 | 18 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 0 | 60 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 113 | 0 | 43 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 122 | 0 | 45 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 180 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | 65 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 116 | 0 | 47 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 116 | 0 | 64 | 52 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 255 | 9 | 194 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 14 | 214 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 90 | 0 | 27 | 63 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 143 | 2 | 61 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 222 | 9 | 146 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 9 | 147 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1813
about 1820
|
213 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 222 | 16 | 162 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 200 | 6 | 176 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 8 | 105 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 328 | 1 | 257 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 350 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 323 | 1 | 288 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 367 | 7 | 289 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 369 | 6 | 323 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 406 | 6 | 321 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 396 | 6 | 315 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 423 | 1 | 359 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 426 | 1 | 359 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 185 | 0 | 160 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | 106 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 1 | 106 | 89 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 191 | 1 | 114 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 1 | 152 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 172 | 3 | 133 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1853
|
173 | 3 | 102 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 144 | 0 | 67 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 0 |
about 1946
|
80 | 81 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 203 | 3 | 128 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 180 | 8 | 93 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 133 | 0 | 33 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 0 | 48 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 203 | 7 | 132 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 7 | 152 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 157 | 0 | 73 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1870
|
156 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 138 | 0 | 89 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 1 | 101 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 166 | 1 | 84 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 113 | 0 | 31 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 110 | 0 | 27 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 0 | 50 | 57 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 0 | 106 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 105 | 0 | 33 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 103 | 0 | 28 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 189 | 10 | 112 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | 95 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 189 | 0 | 151 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 0 | 81 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 73 | 56 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 108 | 1 | 37 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 0 | 47 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | 37 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 0 | 71 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 96 | 0 | 45 | 51 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 105 | 0 | 16 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 220 | 12 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 211 | 12 | 140 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 160 | 6 | 103 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 13 | 116 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 13 | 137 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 5 | 152 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | 75 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 133 | 0 | 69 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 17 | 96 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1770
|
256 | 3 |
about 1845
|
181 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||
|
about 1804
|
222 | 7 | 135 | 86 | M | YES | YES | |||||||||
| 217 | 7 | 166 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 2 | 107 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 0 | 48 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | 54 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 113 | 0 | 28 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 104 | 0 | 27 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 176 | 3 | 133 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 1 | 116 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 1 | 107 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 3 | 112 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 12 | 173 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 12 | 173 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1826
|
199 | 7 | 111 | 88 | F | YES | YES | |||||||||
| 225 | 10 | 146 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 1 | 158 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 7 | 162 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
|
after 1850
|
171 | 14 | 89 | 82 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 221 | 9 | 146 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
|
after 1860
about 1862
|
164 | 6 | 106 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
| 218 | 11 | 141 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 8 | 231 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 12 | 146 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 8 | 211 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 281 | 13 | 176 | 104 | M | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 0 | 197 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 0 | 174 | 98 | M | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 3 | 176 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 0 | 233 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 0 | 212 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 0 | 227 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 0 | 216 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 212 | 0 | 154 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 11 | 172 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 9 | 209 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1778
|
253 | 7 | 176 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
| 210 | 0 | 129 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 7 | 210 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
about 1775
about 1775
|
253 | 7 | 171 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
| 218 | 10 | 146 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 2 | 176 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 1 | 197 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 287 | 1 | 180 | 107 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 273 | 7 | 212 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 236 | 1 | 157 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 4 | 267 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 240 | 0 | 222 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 244 | 0 | 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 304 | 0 | 280 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 0 | 95 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 436 | 7 | 394 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 10 | 403 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 310 | 0 | 242 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 0 | 281 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 0 | 241 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 298 | 0 | 298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 9 | 179 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 256 | 9 | 182 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 0 | 95 | 49 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 202 | 0 | 90 | 112 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 199 | 0 | 119 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 9 | 117 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 206 | 9 | 132 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 0 | 243 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 365 | 8 | 285 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 15 | 123 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
about 1712
|
314 | 8 | 279 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
| 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 294 | 0 | 223 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 239 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 301 | 0 | 245 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 234 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 311 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 273 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1836
|
189 | 13 | 118 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
| 179 | 5 | 121 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1841
|
185 | 0 | 163 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
| 180 | 5 | 105 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | 176 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 5 | 89 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 193 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 6 | 95 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 186 | 7 | 137 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 3 | 113 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 5 | 79 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 5 | 109 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 136 | 0 | 47 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 57 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 65 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 321 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 158 | 6 | 119 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 4 | 156 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 301 | 3 | 227 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 271 | 0 | 190 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 2 | 217 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1835
|
189 | 2 | 161 | 28 | M | YES | YES | |||||||||
| 234 | 1 | 162 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 224 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
about 1862
|
164 | 1 | 141 | 23 | M | YES | YES | |||||||||
| 125 | 1 | 31 | 94 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 158 | 0 | 80 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 244 | 3 | 176 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 195 | 13 | 118 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 242 | 3 |
before 1850
|
176 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
|
about 1861
|
166 | 2 | 88 | 77 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 148 | 0 | 77 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 0 | 82 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 0 | 92 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 836 | 1 | 779 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 987 | 1 | 966 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1,026 | 1 | 987 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1,042 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1,081 | 1 | 1,030 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1,316 | 1 | 1,237 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1,427 | 1 | 1,389 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1,441 | 1 | 1,405 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1,459 | 1 | 1,412 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1,646 | 1 | 1,616 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1,636 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
about 1155
|
871 | 2 | 811 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
| 854 | 2 |
before May 31, 1252
|
773 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 918 | 1 | 841 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 900 | 1 |
after 1190
|
836 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
|
before 1082
|
946 | 2 | 922 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
|
before 1086
|
940 | 2 | 938 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 156 | 2 | 70 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1,092 | 1 | 1,059 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1,135 | 1 | 1,082 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1,148 | 1 | 1,054 | 94 | F | YES | YES | ||||||||||
| 502 | 1 | 459 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1534
|
481 | 1 | 410 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
about 1500
|
526 | 1 |
about 1547
|
479 | 47 | M | YES | YES | ||||||||
| 184 | 4 | 123 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 0 | 64 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 123 | 0 | 75 | 47 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 121 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 201 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 117 | 0 | 60 | 56 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 0 | 57 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 27 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 109 | 0 | 60 | 48 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 100 | 0 | 41 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 159 | 0 | 71 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 412 | 4 | 356 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 414 | 4 | 349 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 130 | 0 | 64 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 128 | 0 | 55 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 123 | 0 | 82 | 40 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1883
|
143 | 0 | 54 | 89 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 104 | 0 | 98 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 166 | 5 | 88 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1859
about 1858
|
167 | 5 | 99 | 67 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 140 | 0 | 101 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 106 | 0 | 67 | 39 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 118 | 0 | 41 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1903
|
123 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 180 | 7 | 119 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 7 | 115 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 208 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 164 | 3 | 91 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 0 | 83 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 0 | 73 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 1 | 66 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | 73 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 | 68 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1701
|
322 | 6 | 245 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
| 322 | 6 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 104 | 0 | 41 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 479 | 0 |
about 1651
|
464 | 14 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 120 | 0 | 13 | 106 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1926
|
100 | 0 | 22 | 77 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 104 | 0 | 45 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 241 | 3 | 192 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 9 | 218 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 127 | 0 | 70 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 0 | 64 | 57 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 99 | 0 | 34 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | 56 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 139 | 0 | 63 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 0 | 60 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | 56 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 196 | 10 | 123 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 10 | 118 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 2 | 88 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 0 | 81 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 121 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
about 1910
|
116 | 0 | 30 | 86 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 136 | 0 | 54 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 0 | 51 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 52 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 119 | 0 | 59 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 0 | 31 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1894
|
131 | 0 | 55 | 75 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 184 | 12 | 102 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | 123 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | 56 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 0 | 72 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 0 | 78 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 281 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 256 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 392 | 1 | 356 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 387 | 1 | 355 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 223 | 9 | 167 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 9 | 147 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 167 | 6 | 90 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 141 | 0 | 86 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 172 | 9 | 117 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 0 | 96 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 168 | 9 | 102 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 136 | 0 | 66 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 0 | 116 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 0 | 58 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 1 | 92 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 148 | 0 | 84 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 70 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 0 | 146 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 0 | 93 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | 118 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 0 | 135 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | 68 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 126 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 2 | 210 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | 76 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 328 | 1 | 256 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 326 | 1 | 248 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 225 | 2 | 163 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 0 | 226 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 6 | 213 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 111 | 2 | 43 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 0 | 51 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 0 | 67 | 44 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 0 | 35 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 286 | 2 | 246 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 284 | 2 | 236 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 176 | 9 | 123 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 357 | 0 | 327 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 344 | 0 | 302 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 12 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 149 | 0 | 77 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 192 | 3 | 118 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 0 | 76 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 0 | 62 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 0 | 70 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 0 | 79 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 120 | 0 | 37 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 34 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 94 | 19 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 0 | 33 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 143 | 0 | 86 | 57 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 208 | 2 | 137 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 4 | 91 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 0 | 56 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 130 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 131 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
about 1837
|
189 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1844
|
182 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 233 | 1 | 189 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 76 | 0 | 27 | 49 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|
about 1927
|
99 | 0 | 23 | 75 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||
| 123 | 0 | 77 | 46 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 103 | 0 | 29 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 118 | 0 | 35 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
