Obituary

Title
Obituary
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
97 0 25 71 Never
117 0 22 94 Never
100 0 19 81 Never
83 0 17 66 Never
94 0 21 72 Never
103 0 22 81 Never
124 0 31 92 Never
about 1939
87 0 19 67 Never
100 0 19 80 Never
about 1907
119 0 32 86 Never
about 1917
109 0 32 76 Never
about 1918
108 0 32 75 Never
100 0 19 81 Never
105 0 24 81 Never
105 0 19 85 Never
102 0 19 83 Never
about 1921
105 0 17 87 Never
102 0 31 70 Never
115 0 19 96 Never
117 0 22 94 Never
103 0 20 82 Never
about 1943
83 0 20 62 Never
111 0 28 82 Never
70 0 19 50 Never
98 0 30 67 Never
92 0 18 73 Never
about 1927
99 0 19 79 Never
77 0 37 39 Never
108 0 20 88 Never
115 0 29 86 Never
111 0 22 88 Never
101 0 19 82 Never
104 0 22 81 Never
103 0 18 85 Never
about 1935
91 0 21 69 Never
124 0 35 88 Never
82 0 18 64 Never
107 0 22 84 Never
106 0 18 87 Never
137 0 67 69 Never
139 0 47 91 Never
182 10 95 87 Never
about 1885
141 0 61 79 Never
128 0 25 103 Never
107 0 25 81 Never
about 1910
116 0 25 90 Never
146 0 70 75 Never
117 0 23 93 Never
104 0 16 87 Never
about 1913
113 0 21 91 Never
102 0 18 83 Never
117 0 21 95 Never
124 0 35 88 Never
119 0 33 85 Never
117 0 38 78 Never
111 0 30 80 Never
118 0 33 84 Never
104 0 22 82 Never
about 1928
98 0 26 71 Never
109 0 29 80 Never
111 0 26 85 Never
80 0 28 51 Never
114 0 17 96 Never
83 0 23 60 Never
95 0 21 73 Never
99 0 19 80 Never
102 0 26 76 Never
111 0 19 91 Never
114 0 31 82 Never
131 0 51 80 Never
110 0 34 76 Never
105 0 32 72 Never
99 0 24 74 Never
91 0 21 70 Never
100 0 19 81 Never
about 1940
86 0 20 65 Never
113 0 29 84 Never
about 1887
139 0 51 88 Never
93 0 19 74 Never
about 1936
90 0 20 69 Never
111 0 20 90 Never
about 1926
100 0 18 81 Never
about 1944
82 0 21 60 Never
108 0 30 77 Never
about 1907
119 0 35 83 Never
137 0 72 64 Never
159 0 114 44 Never
117 0 20 96 Never
93 0 19 74 Never
101 0 19 82 Never
97 0 20 77 Never
94 0 37 56 Never
95 0 19 75 Never
about 1910
116 0 29 86 Never
126 0 35 90 Never
90 0 17 72 Never
113 0 19 93 Never
113 0 22 90 Never
113 0 24 88 Never
111 0 32 78 Never
99 0 20 78 Never
97 0 20 76 Never
117 0 33 83 Never
112 0 30 82 Never
110 0 30 80 Never
108 0 32 75 Never
110 0 30 79 Never
108 0 25 83 Never
115 0 32 83 Never
about 1939
87 0 25 61 Never
103 0 18 85 Never
113 0 17 96 Never
110 0 19 90 Never
107 0 22 85 Never
176 12 109 66 Never
168 12 95 72 Never
113 0 24 88 Never
about 1914
112 0 29 82 Never
109 0 19 90 Never
about 1941
85 0 20 64 Never
about 1909
117 0 24 92 Never
122 0 22 99 Never
98 0 23 74 Never
108 0 22 85 Never
125 0 36 88 Never
167 0 91 76 Never
103 0 22 81 Never
113 0 21 91 Never
about 1911
115 0 21 93 Never
102 0 20 81 Never
about 1926
100 0 20 79 Never
104 0 22 81 Never
about 1930
96 0 19 76 Never
about 1905
121 0 20 101 Never
105 0 19 85 Never
112 0 20 92 Never
116 0 31 84 Never
115 0 20 94 Never
101 0 22 78 Never
about 1927
99 0 19 79 Never
104 0 26 77 Never
about 1955
71 0 20 50 Never
113 0 33 80 Never
about 1924
102 0 31 71 Never
124 0 40 84 Never
127 0 37 89 Never
about 1937
89 0 28 60 Never
about 1916
110 0 22 87 Never
about 1922
104 0 31 73 Never
about 1940
86 0 17 68 Never
114 0 31 82 Never
about 1921
105 0 19 85 Never
80 0 20 59 Never
173 6 85 87 Never
114 0 21 92 Never
about 1920
106 0 30 75 Never
about 1914
112 0 30 81 Never
107 0 20 87 Never
100 0 21 79 Never
106 0 20 85 Never
104 0 30 74 Never
69 0 20 48 Never
95 0 18 76 Never
0 24 Never
about 1857
169 6 81 87 Never
about 1913
113 0 27 85 Never
110 0 16 94 Never
about 1938
88 0 27 60 Never
about 1859
167 0 102 64 Never
79 0 21 57 Never
108 0 33 75 Never
107 0 43 63 Never
87 0 21 65 Never
about 1916
110 0 22 87 Never
about 1926
100 0 24 75 Never
about 1927
98 0 23 75 Never
about 1947
79 0 21 57 Never
about 1929
97 0 27 69 Never
84 0 23 61 Never
0 64 Never
about 1922
104 0 26 77 Never
about 1955
71 0 24 46 Never
106 0 25 81 Never
about 1914
112 0 26 86 Never
109 0 20 88 Never
about 1911
115 0 20 94 Never
about 1914
112 0 30 81 Never
109 0 22 86 Never
116 0 30 86 Never
114 0 22 91 Never
109 0 39 70 Never
124 0 33 90 Never
about 1928
98 0 17 80 Never
102 0 81 21 Never
97 0 37 60 Never
104 0 22 82 Never
about 1910
116 0 20 95 Never
109 0 23 85 Never
about 1914
112 0 26 85 Never
about 1916
110 0 33 76 Never
103 0 30 73 Never
about 1912
114 0 33 80 Never
99 0 22 76 Never
117 0 21 95 Never
about 1913
113 2 22 90 Never
about 1926
100 0 22 77 Never
114 0 22 91 Never
108 0 22 86 Never
about 1924
102 0 23 78 Never
about 1918
108 0 22 85 Never
84 0 19 64 Never
99 0 25 74 Never
119 0 19 100 Never
about 1914
112 0 20 91 Never
about 1929
97 0 21 75 Never
128 0 33 95 Never
95 0 22 72 Never
34 0 34 0 Never
96 0 27 68 Never
88 0 33 54 Never
111 0 29 81 Never
91 0 32 59 Never
88 0 27 60 Never
103 0 38 64 Never
108 0 28 79 Never
101 0 32 68 Never
130 0 53 77 Never
91 0 17 73 Never
about 1933
93 0 25 67 Never
123 0 31 91 Never
100 0 19 80 Never
156 7 95 60 Never
125 0 64 60 Never
103 0 36 66 Never
95 0 31 64 Never
177 10 112 65 Never
144 0 83 61 Never
133 0 31 102 Never
132 3 62 70 Never
121 0 40 81 Never
116 0 39 76 Never
114 0 37 76 Never
about 1910
116 0 24 91 Never
117 0 37 79 Never
114 0 20 93 Never
108 0 37 71 Never
119 0 24 94 Never
about 1919
107 0 30 77 Never
98 0 24 73 Never
104 0 32 72 Never
110 0 28 81 Never
about 1926
100 0 34 65 Never
105 0 33 72 Never
about 1916
110 0 21 88 Never
123 0 38 84 Never
106 0 22 83 Never
106 0 21 85 Never
0 22 Never
120 0 28 92 Never
101 0 24 77 Never
99 0 23 75 Never
about 1930
96 0 31 64 Never
114 0 23 91 Never
183 1 153 30 Never
116 0 21 94 Never
129 0 56 72 Never
139 0 60 79 Never
111 0 23 87 Never
115 0 29 85 Never
115 0 25 90 Never
119 0 20 99 Never
about 1921
105 0 24 80 Never
103 0 21 81 Never
227 2 165 62 Never
104 0 29 75 Never
127 0 26 101 Never
190 0 120 69 Never
189 0 110 79 Never
127 0 82 44 Never
127 3 84 42 Never
109 1 57 52 Never
94 0 19 74 Never
about 1924
102 0 19 82 Never
98 0 23 74 Never
97 0 18 79 Never
109 0 21 87 Never
about 1904
122 0 26 95 Never
108 0 17 90 Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
34 124 0 Never
29 25 102 3 Never
28 22 160 10 Never
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change